商工会からのお知らせ
2025 / 09 / 05 16:33
令和7年スタンプラリー当選者発表
スタンプラリーにご参加いただきありがとうございました。
応募者198名の中より、下記の方々が当選されましたのでお知らせいたします。
| 1等当選者 | |||||
| 1 | 花房 | 様 | 生名 | ||
| 2 | 植松 | 様 | 三渓 | ||
| 3 | 秋成 | 様 | 久国 | ||
| 4 | 東條 | 様 | 三渓 | ||
| 5 | 大井 | 様 | 沼江 | ||
|
|
|||||
| 2等当選者 | |||||
| 1 | 藤井 | 様 | 徳島市 | ||
| 2 | 中西 | 様 | 棚野 | ||
| 3 | 前田 | 様 | 生名 | ||
| 4 | 尾花 | 様 | 生名 | ||
| 5 | 森上 | 様 | 三渓 | ||
| 6 | 新居 | 様 | 徳島市 | ||
| 7 | 湯浅 | 様 | 沼江 | ||
| 8 | 島田 | 様 | 阿南市 | ||
|
|
|||||
| 3等当選者 | |||||
| 1 | 林 | 様 | 北島町 | ||
| 2 | 藤井 | 様 | 徳島市 | ||
|
|
|||||
| 4等当選者 | |||||
| 1 | 林 | 様 | 生名 | ||
| 2 | 西川 | 様 | 高知県 | ||
| 3 | 河野 | 様 | 棚野 | ||
| 4 | 出葉 | 様 | 生名 | ||
| 5 | 豊原 | 様 | 小松島市 | ||
| 6 | 田中 | 様 | 生名 | ||
| 7 | 麻植 | 様 | 中角 | ||
| 8 | 山本 | 様 | 星谷 | ||
| 9 | 安東 | 様 | 中角 | ||
| 10 | 横洲 | 様 | 香川県 | ||
| 11 | 山下 | 様 | 中角 | ||
| 12 | 謝々比 | 様 | 徳島市 | ||
| 13 | 米澤 | 様 | 久国 | ||
| 14 | 片山 | 様 | 阿南市 | ||
| 15 | 岡 | 様 | 星谷 | ||
| 16 | 寒山 | 様 | 棚野 | ||
| 17 | 作本 | 様 | 沼江 | ||
| 18 | 富本 | 様 | 生名 | ||
| 19 | 清水 | 様 | 徳島市 | ||
| 20 | 藤井 | 様 | 兵庫県 | ||
| 21 | 岡本 | 様 | 棚野 | ||
| 22 | 岡本 | 様 | 生名 | ||
| 23 | 山口 | 様 | 三渓 | ||
| 24 | 武市 | 様 | 徳島市 | ||
| 25 | 林 | 様 | 北島町 | ||
| 26 | 久保 | 様 | 徳島市 | ||
| 27 | 島田 | 様 | 阿南市 | ||
| 28 | 尾花 | 様 | 生名 | ||
| 29 | 上川 | 様 | 藍住町 | ||
| 30 | 宮下 | 様 | 坂本 | ||
ご当選おめでとうございます。

