商工会からのお知らせ
2025 / 09 / 24 14:23
みかん狩り付 健康ウォークin勝浦2025 開催のご案内
健康ウォークin勝浦(みかん狩り付)は
令和7年11月8日(土)に開催いたします。
開催日当日受付時間 8:00~8:30
開会・注意事項説明 8:30~
スタート予定時間 8:45~
参加費 1名500円(当日受付で現金支払)
集合場所 勝浦町 星谷運動公園(駐車場あり 無料)
みかん狩り健康ウォーク2025チラシ.pdf (0.87MB)
コースは2種類ございます。
一般コース8km、ファミリーコース3.5kmよりお選び下さい。
10月26日までに、お申し込み下さい。
申込先 以下のQRコードより登録
または https://x.gd/XVamB より申込下さい。
受付通知メールは10月30日頃に、ご登録されたアドレスにご案内致します。
※荒天の場合 11月9日(日)に順延します。
悪天候の場合、当日AM6:00にHPに延期の案内を掲載致します。
2025 / 09 / 05 16:33
令和7年スタンプラリー当選者発表
スタンプラリーにご参加いただきありがとうございました。
応募者198名の中より、下記の方々が当選されましたのでお知らせいたします。
| 1等当選者 | |||||
| 1 | 花房 | 様 | 生名 | ||
| 2 | 植松 | 様 | 三渓 | ||
| 3 | 秋成 | 様 | 久国 | ||
| 4 | 東條 | 様 | 三渓 | ||
| 5 | 大井 | 様 | 沼江 | ||
|
|
|||||
| 2等当選者 | |||||
| 1 | 藤井 | 様 | 徳島市 | ||
| 2 | 中西 | 様 | 棚野 | ||
| 3 | 前田 | 様 | 生名 | ||
| 4 | 尾花 | 様 | 生名 | ||
| 5 | 森上 | 様 | 三渓 | ||
| 6 | 新居 | 様 | 徳島市 | ||
| 7 | 湯浅 | 様 | 沼江 | ||
| 8 | 島田 | 様 | 阿南市 | ||
|
|
|||||
| 3等当選者 | |||||
| 1 | 林 | 様 | 北島町 | ||
| 2 | 藤井 | 様 | 徳島市 | ||
|
|
|||||
| 4等当選者 | |||||
| 1 | 林 | 様 | 生名 | ||
| 2 | 西川 | 様 | 高知県 | ||
| 3 | 河野 | 様 | 棚野 | ||
| 4 | 出葉 | 様 | 生名 | ||
| 5 | 豊原 | 様 | 小松島市 | ||
| 6 | 田中 | 様 | 生名 | ||
| 7 | 麻植 | 様 | 中角 | ||
| 8 | 山本 | 様 | 星谷 | ||
| 9 | 安東 | 様 | 中角 | ||
| 10 | 横洲 | 様 | 香川県 | ||
| 11 | 山下 | 様 | 中角 | ||
| 12 | 謝々比 | 様 | 徳島市 | ||
| 13 | 米澤 | 様 | 久国 | ||
| 14 | 片山 | 様 | 阿南市 | ||
| 15 | 岡 | 様 | 星谷 | ||
| 16 | 寒山 | 様 | 棚野 | ||
| 17 | 作本 | 様 | 沼江 | ||
| 18 | 富本 | 様 | 生名 | ||
| 19 | 清水 | 様 | 徳島市 | ||
| 20 | 藤井 | 様 | 兵庫県 | ||
| 21 | 岡本 | 様 | 棚野 | ||
| 22 | 岡本 | 様 | 生名 | ||
| 23 | 山口 | 様 | 三渓 | ||
| 24 | 武市 | 様 | 徳島市 | ||
| 25 | 林 | 様 | 北島町 | ||
| 26 | 久保 | 様 | 徳島市 | ||
| 27 | 島田 | 様 | 阿南市 | ||
| 28 | 尾花 | 様 | 生名 | ||
| 29 | 上川 | 様 | 藍住町 | ||
| 30 | 宮下 | 様 | 坂本 | ||
ご当選おめでとうございます。




