商工会からのお知らせ
2023 / 03 / 03 17:20
令和5年 第2回スタンプラリー当選者発表
今回、307名の皆様にご参加いただきました。
1等当選者
| 1 | 三渓 | 芳野 | 様 |
| 2 | 棚野 | 河野 | 様 |
| 3 | 三渓 | 神子 | 様 |
| 4 | 生名 | 橋本 | 様 |
| 5 | 中角 | 小西 | 様 |
2等当選者
| 1 | 生名 | 尾花 | 様 |
| 2 | 久国 | 米澤 | 様 |
| 3 | 小松島市 | 豊原 | 様 |
| 4 | 中角 | 山下 | 様 |
| 5 | 三渓 | 蔀 | 様 |
| 6 | 中角 | 鈴木 | 様 |
| 7 | 三渓 | 神田 | 様 |
| 8 | 久国 | 中村 | 様 |
| 9 | 三渓 | 坪井 | 様 |
| 10 | 三渓 | 東條 | 様 |
3等当選者
| 1 | 三渓 | 宮田 | 様 |
| 2 | 沼江 | 中 | 様 |
| 3 | 中角 | 麻植 | 様 |
| 4 | 沼江 | 谷内 | 様 |
| 5 | 三渓 | 神原 | 様 |
| 6 | 中角 | 安東 | 様 |
| 7 | 徳島市 | 山口 | 様 |
| 8 | 三渓 | 古田 | 様 |
| 9 | 棚野 | 板垣 | 様 |
| 10 | 棚野 | 原 | 様 |
| 11 | 沼江 | 秋本 | 様 |
| 12 | 棚野 | 寒山 | 様 |
| 13 | 久国 | 秋成 | 様 |
| 14 | 生名 | 仲田 | 様 |
| 15 | 沼江 | 北野 | 様 |
| 16 | 久国 | 山田 | 様 |
| 17 | 星谷 | 谷崎 | 様 |
| 18 | 棚野 | 中西 | 様 |
| 19 | 星谷 | 山川 | 様 |
| 20 | 坂本 | 滝本 | 様 |
| 21 | 阿南市 | 山腋 | 様 |
| 22 | 生名 | 戎野 | 様 |
| 23 | 生名 | 柳田 | 様 |
| 24 | 生名 | 謝々比 | 様 |
| 25 | 棚野 | 平 | 様 |
| 26 | 三渓 | 中里 | 様 |
| 27 | 中角 | レナード | 様 |
| 28 | 上勝町 | 大久保 | 様 |
| 29 | 生名 | 田中 | 様 |
| 30 | 生名 | 橋本 | 様 |
以上の方が当選となります。ご当選おめでとうございます。

