メニューとこだわり
食材と料理
「旬の素材を、手づくりで」
野菜は信頼する農家さんで大切に育てられた無農薬・有機栽培の季節のものを、肉・魚は料理人が市場へ赴き、そのとき一番のものを厳選しています。
その他、味噌、出汁、ソースなど、添加物を一切使用せず、手づくりにこだわったお料理をご提供しております。
メニューは、食材の旬や季節に合わせて変更しています。
詳細はInstagramにてご紹介しております。
| メニュー | ||||
| おまかせ | お食事コース | ・・・ | 3,850 | |
| 酒のアテコース | ・・・ | 4,950 | ||
| 前菜 | 燻製ポテトサラダ | ・・・ | 660 | |
| 季節のフルーツとモッツァレラ | ・・・ | 990 | ||
| 真鯛 カルパッチョ | ・・・ | 990 | ||
| 馬肉のタルタルと自家製パン | ・・・ | 1320 | ||
| 温菜 | こころ餃子 | ・・・ | 660 | |
| チキンカツレツ | ・・・ | 990 | ||
| 温野菜のバーニャカウダ | ・・・ | 880 | ||
| 季節で変わるミニグラタン(1個) | ・・・ | 550 | ||
| 揚 | 自家製メンチカツ | ・・・ | 550 | |
| 季節で変わる春巻き | ・・・ | 770 | ||
| 鶏の唐揚げ | ・・・ | 660 | ||
| 炭火焼 | おまかせ5串盛 | ・・・ | 1,000 | |
| 本日の焼き魚 | ・・・ | 990 | ||
| 上州牛 | ・・・ | 1,980 | ||
| 豚ロース | ・・・ | 1,650 | ||
| 焼きおにぎり | ・・・ | 880 | ||
| おつまみ | チーズ・MIXナッツ・生ハム盛 | ・・・ | 1,100 | |
| パテドカンパーニュ | ・・・ | 1,100 | ||
| 天然酵母の自家製パン | ・・・ | 550 | ||
| 〆 | 自家製生パスタ ボロネーゼ | ・・・ | 1,650 | |
| 本日のおまかせパスタ | ・・・ | 1,320 | ||
| こころナポリタン | ・・・ | 1,100 | ||
| 季節の土鍋ご飯 | ・・・ | 2,200 | ||
| ミニ丼 | 〆カレー | ・・・ | 880 | |
| そぼろご飯 | ・・・ | 660 | ||
| 甘味 | 焼きまんじゅうと自家製バニラアイス | ・・・ | 770 | |
| フォンダンショコラ | ・・・ | 770 | ||
※メニューは一部になります。
※季節によって変更があります。
自然派ワイン
「ここでしか飲めない本物のお酒」
自然派ワイン(ヴァンナチュール、ナチュラルワイン)には、明確な定義はありません。それゆえ、生産者一人ひとりの考えによってつくられるワインは、とても面白く、興味深いものがあります。
cocoroでは自然派ワインを「有機栽培などで育てた葡萄を、添加物を極力使用せずに醸造した、なるべく自然に近い状態のもの」と捉え、店主が選び抜いたものをご提供しています。
ワインを飲んだことがない方や苦手意識がある方にもお召し上がりいただきたいワインがたくさんあります。
グラスはその時季のおすすめを、ボトルワインは常時30種類を取り揃えているほか、純米酒や本格焼酎など、食材と酵母を発酵させてつくる、本物のお酒をご用意しております。
【アルコール】
| 自然派ワイン | グラス 赤/白 | ・・・ | 990~ |
| グラス オレンジ | ・・・ | ask | |
| ボトル | ・・・ | 5,000~ | |
| ビール | ・・・ | 500~ | |
| ウイスキー | ・・・ | 550~ | |
| 日本酒 | ・・・ | 880~ | |
| 焼酎 | ・・・ | 770~ | |
| 果実酒 | ・・・ | 660~ | |
| etc |
コンブチャ
コンブチャは紅茶や緑茶などを発酵させてつくる飲物。
発酵飲料ならではのさわやかな酸味と、ノンアルコールながら奥行きのある味わいが特徴の不思議な飲物です。
乳酸菌や酵素などが豊富に含まれているため、腸活や体内のクレンジング効果も期待されています。
cocoroの自家製コンブチャは、ハーブや果物を使ったオリジナル。コンブチャを使ったLowアルコールカクテルもご提供できますので、お気軽にお声がけください。
その他ソフトドリンクも各種ご用意しております。
【ノンアルコール】
| コンブチャ | アールグレイとレモン | ・・・ | 770 |
| ジャスミンとカシス | ・・・ | 770 | |
| 自家製 | ジンジャーエール | ・・・ | 770 |
| レモンスカッシュ | ・・・ | 770 | |
| 柚子ソーダ | ・・・ | 660 | |
| 梅トニック | ・・・ | 660 | |
| エルダーフラワートニック | ・・・ | 660 | |
| 瓶 | 烏龍茶 | ||
| コカ・コーラ | |||
| ジンジャーエール | |||
| ファンタグレープ | |||
| ・・・ | 各550 | ||
| etc |
※メニューは一部になります。
※季節によって変更があります。
