2026/07/28 21:12
最新受精卵リスト[2026.07.28公開|08.12更新]
PDFでリストをご覧になりたい方はこちらからダウンロードいただけます。
ハイライト(黄色)は今月の推しの受精卵です。
ハイライト(赤色)は今月のSALE受精卵です。
スマホでご覧いただいている場合は、横向きにしていただくと視認性が高まります。
| 受精卵リスト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種雄牛 (ドナー登録点数) |
ドナー | ドナー父 | 母の父 | 母の祖父 | 価格(税別) | 在庫 | IVF | |
| 1 | 清金幸 | しらゆき | 福之鶴 | 白鵬85の3 | 安福久 | 50,000 | 2 | |
| 83.0 | 母: はくひさゆき4 母全兄LIAJ種雄牛”幸鶴鵬" | |||||||
| 2 | 清金幸 | あんこ | 安福久 | 耕富士 | 美穂国 | 62,000 | 0 | |
| 80.6 | ドナー母『じょゆう』: LIAJ種雄牛【優鶴福】【優富姫】造成牛 | |||||||
| 3 | 清金幸 | せとか | 福勝鶴 | 安福久 | 勝忠平 | 40,000 | 0 | |
| ドナー母: きんかん 脂肪交雑3.925 曾祖母: よざくら | ||||||||
| 4 | 清金幸 | あいぱん3 | 安福久 | 耕富士 | 勝平正 | 50,000 | 2 | ✔︎ |
| 81.8 | ||||||||
| 5 | 清金幸 | あいどる | 福之鶴 | 耕富士 | 美穂国 | 80,000 | 2 | ✔︎ |
| 82.4 | 母: じょゆう 本牛全兄LIAJ種雄牛”優鶴福(P黑1186)” 母: あいどる 高育種価、ハイゲノム | |||||||
| 6 | 清金幸 | べねちあ | 安福久 | 耕富士 | 美穂国 | 50,000 | 0 | ✔︎ |
| 81.5 | 母: じょゆう | |||||||
| 7 | 福勝鶴 | さきべえ | 安福久 | 百合茂 | 福之国 | 60,000 | 0 | ✔︎ |
| 81.2 | ドナー母:さき | |||||||
| 8 | 福勝鶴 | あさり | 安福久 | 琥珀 | 美国桜 | 50,000 | 5 | ✔︎ |
| 82.6 | 母: さんご 祖母: さきざくら | |||||||
| 9 | 福勝鶴 | べねちあ | 安福久 | 耕富士 | 美穂国 | 50,000 | 4 | ✔︎ |
| 82.2 | 母: じょゆう | |||||||
| 10 | 福勝鶴 | あいぱん3 | 安福久 | 耕富士 | 勝平正 | 50,000 | 8 | ✔︎ |
| 81.8 | ||||||||
| 11 | 福勝鶴 | さおりざくら2 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | 45,000 | 11 | ✔︎ |
| 82.5 | 母: さおり 祖母: さきべえ 母: さおり 全兄LIAJ種雄牛候補購買 | |||||||
| 12 | 福勝鶴 | ぷるぷる | 美国桜 | 勝早桜5 | 百合茂 | 40,000 | 1 | |
| 83.5 | 母: ぷるめりあはH黒345咲早桜5の全姉妹 祖母: さき | |||||||
| 13 | 福勝鶴 | さくらさくら | 安福久 | 百合茂 | 第1花国 | 45,000 | 0 | |
| 80.2 | 母:GH種雄牛夜桜フル妹 | |||||||
| 14 | 福勝鶴 | さちおり | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 50,000 | 10 | |
| 81.3 | 母: はうおり(GH勝俊久輩出) | |||||||
| 15 | 福勝鶴 | てつこ | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝 | 60,000 | 0 | ✔︎ |
| 82.3 | ドナー全兄「北美津久」 | |||||||
| 16 | 福勝鶴 | なっとう | 安福久 | 忠富士 | 福之国 | 50,000 | 2 | ✔︎ |
| 81.6 | ||||||||
| 17 | 福勝鶴 | ひさざくら | 安福久 | 美国桜 | 百合茂 | 50,000 | 16 | ✔︎ |
| 82.3 | ||||||||
| 18 | 福勝鶴 | ぴりか2 | 安福久 | 美国桜 | 百合茂 | 50,000 | 3 | ✔︎ |
| 82.0 | 祖母: さき | |||||||
| 19 | 福勝鶴 | くにべえ4 | 美国桜 | 安福久 | 百合茂 | 40,000 | 19 | ✔︎ |
| 81.0 | 母: さきべえ | |||||||
| 20 | 暁之藤 | ぷるぷる | 美国桜 | 勝早桜5 | 百合茂 | 40,000 | 12 | |
| 83.5 | 母: ぷるめりあはH黒345咲早桜5の全姉妹 祖母: さき | |||||||
| 21 | 暁之藤 | ぴりか2 | 安福久 | 美国桜 | 百合茂 | 50,000 | 7 | ✔︎ |
| 82.2 | 祖母: さき | |||||||
| 22 | 暁之藤 | さおりざくら2 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | 48,000 | 7 | ✔︎ |
| 82.5 | 母: さおり、祖母: さきべえ | |||||||
| 23 | 暁之藤 | はやべえ | 勝早桜5 | 安福久 | 百合茂 | 45,000 | 10 | ✔︎ |
| 82.5 | 母: さきべえ | |||||||
| 24 | 暁之藤 | みさき351 | 安福久 | 安茂勝 | 北国7の8 | 80,000 | 14 | ✔︎ |
| 80.5 | R3.7月から3期連続全道育種価1位 | |||||||
| 25 | 暁之藤 | はなふぶき | 安福久 | 百合茂 | 第1花国 | 45,000 | 1 | |
| 81.1 | ドナー母: 夜桜全妹 祖母: よざくら | |||||||
| 26 | 北美津久 | あさどら | 美国桜 | 耕富士 | 美穂国 | 40,000 | 10 | |
| 82.1 | 母: じょゆう | |||||||
| 27 | 北美津久 | いちばんぼし | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | 40,000 | 4 | |
| 83.0 | 異父兄弟ロース芯116バラ厚9.8皮下1.1歩留まり82.2BMS12 祖母: さきべえう | |||||||
| 28 | 北美津久 | たにひめ | 福之姫 | 白鵬85の3 | 安福久 | 40,000 | 16 | |
| 83.4 | ハイゲノム | |||||||
| 29 | 北美津久 | ありえる | 姫百合 | 耕富士 | 美穂国 | 35,000 | 5 | ✔︎ |
| 82.6 | 母: じょゆう | |||||||
| 30 | 北美津久 | さおりざくら2 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | 45,000 | 11 | ✔︎ |
| 82.5 | 母: さおり 祖母: さきべえ 母: さおり 全兄LIAJ種雄牛候補購買 | |||||||
| 30 | 北美津久 | すたあ | 満天白清 | 耕富士 | 美穂国 | 35,000 | 4 | ✔︎ |
| 81.4 | 母: じょゆう | |||||||
| 32 | 北美津久 | きょうこ | 勝早桜5 | 福之鶴 | 耕富士 | 40,000 | 0 | |
| 81.9 | 母: あいどる 母全兄LIAJ種雄牛”優鶴福(P黒1186)" 祖母: じょゆう | |||||||
| 33 | 福勝鶴 | はやべえ | 勝早桜5 | 安福久 | 百合茂 | 45,000 | 5 | ✔︎ |
| 82.2 | 母: さきべえ | |||||||
| 34 | 福勝鶴 | さきべえ | 安福久 | 百合茂 | 福之国 | 55,000 | 8 | ✔︎ |
| 81.2 | 母: さき | |||||||
| 35 | 優鶴福 | みさき351 | 安福久 | 安茂勝 | 北国7の8 | 60,000 | 22 | ✔︎ |
| 80.5 | R3.7月から3期連続全道育種価1位 | |||||||
| 36 | 優鶴福 | てつこ | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝 | 50,000 | 20 | ✔︎ |
| 82.3 | ドナー全兄「北美津久」 | |||||||
| 37 | 咲早桜5 | みさき351 | 安福久 | 安茂勝 | 北国7の8 | 60,000 | 10 | ✔︎ |
| 80.5 | R3.7月から3期連続全道育種価1位 | |||||||
| 38 | 武知恵 | みさき351 | 安福久 | 安茂勝 | 北国7の8 | 50,000 | 10 | ✔︎ |
| 80.5 | R3.7月から3期連続全道育種価1位 | |||||||
| 39 | 武知恵 | てつこ | 美津照重 | 安福久 | 平茂勝 | 50,000 | 10 | ✔︎ |
| 82.3 | ドナー全兄「北美津久」 | |||||||
| 40 | 福之姫 | さきりん | 勝早桜5 | 美国桜 | 百合茂 | 35,000 | 22 | |
| 81.6 | 母: さき | |||||||
| 31 | 福之姫 | さちおり | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 50,000 | 2 | |
| 81.3 | 母: はうおり(GH勝俊久輩出) | |||||||
| 42 | 福之姫 | はな | 華春福 | 諒太郎 | 美国桜 | 40,000 | 3 | |
| 83.7 | 4代祖: 安福久 | |||||||
| 43 | 美国桜 | ふくきん | 福之姫 | 安福久 | 勝忠平 | 40,000 | 6 | |
| ドナー母: きんかん 脂肪交雑3.925 曾祖母: よざくら | ||||||||
※ 更なるドナー牛の詳細や受精卵等に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 当コミュニティの受精卵は、大切な牛の命としてわずかでも受胎率の低下が起こらないよう管理及び輸送等に細心の注意を払い取り扱っております。
※ 在庫は先着順にて販売させて頂いております。万が一欠品の場合はご容赦ください。
※ 体外受精卵は右端IVF欄の✔をご確認下さい。✔の入っていない商品は全て体内採卵による受精卵となります。
※ 輸送用ボンベの都合上、多少発送までお時間を頂く場合が御座います。詳しくはお問合わせ下さい。
