2024/01/18 17:59
最新受精卵リスト[2024.01.18公開]
PDFでリストをご覧になりたい方はこちらからダウンロードいただけます。
ハイライト(黄色)は今月の推しの受精卵です。
スマホでご覧いただいている場合は、横向きにしていただくと視認性が高まります。
| 受精卵リスト | ||||||||
| 種雄牛 | ドナー | ドナー父 | 母の父 | 母の祖父 | 価格(税別) | 在庫 | IVF | |
| 1 | 福勝鶴 | きんかん | 安福久 | 勝忠平 | 白清85の3 | 50,000 | 9 | |
| ドナー備考 | 母:まつり 高育種価牛 曾祖母:よざくら(GH種雄牛夜桜排出母体) |
|||||||
| 2 | 福勝鶴 | しきなみ | 安福久 | 百合茂 | 第1花国 | 50,000 | 28 | |
| ドナー備考 | 祖母全兄弟:GH種雄牛夜桜 | |||||||
| 3 | 福勝鶴 | かすみ | 百合白清2 | 安福久 | 百合茂 | 45,000 | 7 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 4 | 福勝鶴 | ななこ | 百合白清2 | 安福久 | 第1花国 | 50,000 | 7 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 5 | 福之姫 | さきこはく | 琥珀 | 百合茂 | 福之国 |
50,000 |
8 | |
| ドナー備考 | 母:さき | |||||||
| 6 | 福之姫 | ひかり | 美国桜 | 百合茂 | 福之国 | 55,000 | 17 | |
| ドナー備考 | 母:さき 全姉妹:さきざくら | |||||||
| 7 | 福之姫 | いぶき694 | 美国桜 | 幸紀雄 | 安福久 | 50,000 | 15 | |
| ドナー備考 | 曾祖母あわ:元脂肪交雑育種価1位 | |||||||
| 8 | 福之姫 | らて | 百合白清2 | 白鵬85の3 | 安福久 | 45,000 | 3 | |
| ドナー備考 | ||||||||
| 9 | 福之姫 | きんかん | 安福久 | 勝忠平 | 白清85の3 | 50,000 | 7 | |
| ドナー備考 | 母:まつり 高育種価牛 曾祖母:よざくら(GH種雄牛夜桜排出母体) |
|||||||
| 10 | 福之姫 | さちおり | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 50,000 | 2 | |
| ドナー備考 | 母:はうおり (GH勝俊久輩出) | |||||||
| 11 | 福之姫 | じゅえら | 安福久 | 勝忠平 | 第1花国 | 50,000 | 9 | |
| ドナー備考 | 産子成績 枝重569、671、682kg BMS12、12、11 | |||||||
| 12 | 福之姫 | はな | 華春福 | 諒太郎 | 美国桜 | 45,000 | 5 | |
| ドナー備考 | 4代祖 安福久 | |||||||
| 13 | 福之姫 | ぺい0035 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | 40,000 | 25 | |
| ドナー備考 | 母:あわ 元育種価脂肪交雑北海道1位 | |||||||
| 14 | 福之姫 | あろま | 満天白清 | 安福久 | 百合茂 | 38,000 | 2 | |
| ドナー備考 | 母:たぬき 高育種価牛 祖母:あられ 元枝重北海道3位 |
|||||||
| 15 | 福之姫 | かおり29 | 白鵬85の3 | 幸紀雄 | 安福久 | 60,000 | 55 | ✔ |
| ドナー備考 | 祖母:H29年度脂肪交雑育種価1位 異父兄弟:奈美桜 | |||||||
| 16 | 福之姫 | ひさふくみ | 安福久 | 百合茂 | 白清85の3 | 50,000 | 8 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 17 | 福之姫 | かんちゃん | 安福久 | 平茂晴 | 福栄 | 50,000 | 24 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 18 | 福之姫 | べんけい | 安福久 | 勝忠平 | 美津福 | 50,000 | 2 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
|
19 |
福之姫 | ゆめおか64 | 安福久 | 第1花国 | 平茂勝 | 50,000 | 7 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 20 | 福之姫 | ことね27 | 安福久 | 忠富士 | 安平 | 50,000 | 11 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 21 | 福之姫 | みどりのこ3の3 | 琥珀 | 白鵬85の3 | 安福久 | 40,000 | 52 | ✔ |
| ドナー備考 | 母:みどりのこ3 | |||||||
| 22 | 福之姫 | りつ89の4 | 耕富士 | 秀正実 | 上茂福 | 30,000 | 70 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 23 | 福之姫 | はなび | 百合茂 | 安福久 | 第1花国 | 35,000 | 3 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 24 | 福之姫 | かずふく | 安福久 | 百合茂 | 糸福 | 40,000 | 4 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 25 | 福之姫 | にゅうさきべえ | 安福久 | 百合茂 | 福之国 | 58,000 | 13 | ✔ |
| ドナー備考 | さきべえ全妹 | |||||||
| 26 | 福之姫 | かんぬ | 安福久 | 耕富士 | 美穂国 | 58,000 | 13 | ✔ |
| ドナー備考 | 母:じょゆう | |||||||
| 27 | 福之姫 | すたあ | 満天白清 | 耕富士 | 美穂国 | 55,000 | 6 | ✔ |
| ドナー備考 | 母:じょゆう | |||||||
| 28 | 北美津久 | さきざくら | 美国桜 | 百合茂 | 福之国 | 45,000 | 20 | |
| ドナー備考 | 母:さき ハイゲノム GH種雄牛候補排出 | |||||||
| 29 | 北美津久 | さきこはく | 琥珀 | 百合茂 | 福之国 | 45,000 | 14 | |
| ドナー備考 | 母:さき | |||||||
| 30 | 北美津久 |
ふくべえの4 |
福之姫 | 安福久 | 百合茂 | 45,000 | 0 | |
| ドナー備考 | 母:さきべえ ハイゲノム LIAJ計画交配指定牛 | |||||||
| 31 | 北美津久 | ぷるぷる | 美国桜 | 勝早桜5 | 百合茂 | 45,000 | 0 | |
| ドナー備考 | 母:GH種雄牛”咲早桜5”と全兄妹 | |||||||
| 32 | 北美津久 | きく62の13 | 秀正美 | 秀菊安 | 忠富士 | 30,000 | 16 | |
| ドナー備考 | 秀菊安ファミリーライン | |||||||
| 33 | 北美津久 | つばきひめ | 勝早桜5 | 福之国 | 安平 | 30,000 | 7 | |
| ドナー備考 | GH種雄牛候補”琥珀椿””勝俊椿”出荷済み 高育種価 育種組合基礎牛 |
|||||||
| 34 | 北美津久 | しらかば113 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 35,000 | 16 | |
| ドナー備考 | ||||||||
| 35 | 北美津久 | しらかば120 | 福之姫 | 百合茂 | 安福久 | 35,000 | 10 | |
| ドナー備考 | ||||||||
| 36 | 北美津久 | ひなぎく | 幸紀雄 | 勝忠平 | 安福久 | 30,000 | 16 | |
| ドナー備考 | ||||||||
| 37 | 北美津久 | あろま | 満天白清 | 安福久 | 百合茂 | 30,000 | 2 | |
| ドナー備考 | 母:たぬき 高育種価牛 祖母:あられ 元枝重北海道3位 |
|||||||
| 38 | 北美津久 | ぶらっく | 福之姫 | 安福久 | 百合茂 | 40,000 | 23 | |
| ドナー備考 | 母:さきべえ | |||||||
| 39 | 北美津久 | こまち | 耕富士 | 安福久 | 百合茂 | 38,000 | 15 | |
| ドナー備考 | 母:たぬき 高育種価牛 祖母:あられ 元枝重北海道3位 |
|||||||
| 40 | 北美津久 | むらん24 | 安福久 | 忠富士 | 福之国 | 40,000 | 8 | ✔ |
| ドナー備考 | R5.8月脂肪交雑育種価136位 | |||||||
| 41 | 北美津久 | きえこ | 安福久 | 勝忠平 | 安平 | 40,000 | 3 | ✔ |
| ドナー備考 | R5.8月脂肪交雑育種価98位 | |||||||
| 42 | 北美津久 | ゆりはくほう | 白鵬85の3 | 百合茂 | 安福久 | 40,000 | 10 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 43 | 北美津久 | しらゆきひめ | 白鵬85の3 | 安福久 | 平茂勝 | 40,000 | 12 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 44 | 北美津久 | こいふくひめ | 耕富士 | 白鵬85の3 | 百合茂 | 30,000 | 39 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 45 | 北美津久 | えるさ | 華春福 | 安福久 | 勝忠平 | 30,000 | 2 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 46 | 北美津久 | りつ89の4 | 耕富士 | 秀正実 | 上茂福 | 25,000 | 47 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 47 | 北美津久 | すたあ | 満天白清 | 耕富士 | 美穂国 | 50,000 | 3 | ✔ |
| ドナー備考 | 母:じょゆう | |||||||
| 48 | 北美津久 | さきひめ | 福之姫 | 百合茂 | 福之国 | 45,000 | 28 | ✔ |
| ドナー備考 | 全兄弟GH種雄牛候補排出 ハイゲノム | |||||||
| 49 | 北美津久 | みつぼし | 勝忠平 | 安福久 | 百合茂 | 40,000 | 35 | ✔ |
| ドナー備考 | LIAJ計画交配指定牛 | |||||||
| 50 | 北美津久 | さらだ | 勝忠平 | 安福久 | 百合茂 | 40,000 | 11 | ✔ |
| ドナー備考 | 母:さきべえ ハイゲノム | |||||||
| 51 | 福之鶴 | ぴんく | 安福久 | 勝忠平 | 北国7の8 | 50,000 | 4 | |
| ドナー備考 | ドナー牛:ぴんく 元脂肪交雑育種価2位ゆみえ号全妹 | |||||||
| 52 | 福之鶴 | つぐふじ12 | 耕富士 | 菊秀安 | 忠富士 | 40,000 | 5 | |
| ドナー備考 | ハイゲノム | |||||||
| 53 | 福之鶴 | ひかり | 美国桜 | 百合茂 | 福之国 | 45,000 | 12 | |
| ドナー備考 | 母:さき 全姉妹:さきざくら | |||||||
| 54 | 福之鶴 | よしふくひさ | 安福久 | 勝忠平 | 北国7の8 | 30,000 | 2 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 55 | 福之鶴 | いちやしずく | 安福久 | 百合茂 | 平茂勝 | 30,000 | 9 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 56 | 福之鶴 | みつぼし | 勝忠平 | 安福久 | 百合茂 | 38,000 | 37 | ✔ |
| ドナー備考 | LIAJ計画交配指定牛 | |||||||
| 57 | 福之鶴 | きよみ | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 35,000 | 8 | ✔ |
| ドナー備考 | ドナー牛の母:たぬき 高育種価牛 ドナー牛の祖母:あられ 元枝重北海道3位 |
|||||||
| 58 | 福之鶴 | ことね27 | 安福久 | 忠富士 | 安平 | 35,000 | 14 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 59 | 福之鶴 | かずこ | 安福久 | 勝忠平 | 飛騨白清 | 35,000 | 33 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 60 | 福之鶴 | よね | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | 30,000 | 7 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 61 | 福之鶴 | るみ | 安福久 | 勝忠平 | 福之国 | 35,000 | 11 | ✔ |
| ドナー備考 | ||||||||
| 62 | 安福久 | いちばんぼし | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | 100,000 | 3 | |
| ドナー備考 | LIAJ計画交配指定牛 ハイゲノム 母:みつぼし 祖母:さきべえ | |||||||
| 63 | 安福久 | さきひめ | 福之姫 | 百合茂 | 福之国 | 90,000 | 29 | ✔ |
| ドナー備考 | 全兄弟GH種雄牛候補排出 ハイゲノム | |||||||
| 64 | 琥珀 | ぴんく | 安福久 | 勝忠平 | 北国7の8 | 65,000 | 0 | |
| ドナー備考 | ドナー牛:ぴんく 元脂肪交雑育種価2位ゆみえ号全妹 | |||||||
| 65 | 銀恣 | しきなみ | 安福久 | 百合茂 | 第1花国 | 30,000 | 12 | |
| ドナー備考 | 祖母全兄弟:GH種雄牛夜桜 | |||||||
| 66 | 勝早桜5 | あろま | 満天白清 | 安福久 | 百合茂 | 30,000 | 1 | |
| ドナー備考 | 母:たぬき 高育種価牛 祖母:あられ 元枝重北海道3位 |
|||||||
※ 更なるドナー牛の詳細や受精卵等に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 当コミュニティの受精卵は、大切な牛の命としてわずかでも受胎率の低下が起こらないよう管理及び輸送等に細心の注意を払い取り扱っております。
※ 在庫は先着順にて販売させて頂いております。万が一欠品の場合はご容赦ください。
※ 体外受精卵は右端IVF欄の✔をご確認下さい。✔の入っていない商品は全て体内採卵による受精卵となります。
※ 輸送用ボンベの都合上、多少発送までお時間を頂く場合が御座います。詳しくはお問合わせ下さい。
