Welcome

試合結果

6月14日(日)第65回男子・第61回女子全日本学生アーチェリー王座決定戦 団体決勝ラウンド

  

男子

1/16イリミネーションラウンド

立教大学 Bye

 

1/8イリミネーションラウンド

立教大学 1回目 50-54 富山大学

     2回目 54-49 

     3回目 57-47

     4回目 55-48

      (6-2)

 

1/4イリミネーションラウンド

立教大学 1回目 53-54 近畿大学

     2回目 50-55 

     3回目 52-53 

      (2-6)

 最終順位 8位

 

 

女子

1/16イリミネーションラウンド

立教大学 1回目 51-38 東北大学

     2回目 51-36 

     3回目 51-26

 

1/8イリミネーションラウンド

立教大学 1回目 44-47 東京国際大学

     2回目 48-52 

     3回目 46-50

      (0-6)

 二回戦敗退となりました。

 

 

コンパウンドMIX

1/4イリミネーションラウンド

立教大学 Bye

 

セミファイナルラウンド

立教大学 1回目 39-37 青山学院大学

     2回目 37-38

     3回目 38-30

     4回目 36-33 

      (150-138)

 

ゴールドメダルマッチ

立教大学 1回目 37-35 東京国際大学

     2回目 37-37

     3回目 35-34 

     4回目 37-36

      (146-142)

 第1位となりました。

 

 

6月13日(土)第65回男子・第61回女子全日本学生アーチェリー王座決定戦 予選ラウンド

 70mW男子

 浦田 (2) 321 330 651

 谷田部(3) 320 320 640

 倉田 (1) 312 305 617

 谷本 (1) 306 299 605

 

      three.1908(6/24)

 

 70mW女子

 林 (2) 299 298 597

 佐藤(4) 292 297 589

 米井(1) 285 288 573

 赤津(4) 242 254 496

 

      three.1759(10位/24校)

 

 

 CP50mW男子

 増子(3) 332 332 664

 

 

 CP50mW女子

 古庄(2) 328 335 663 

 

5月16日(土)・5月17日(日)第55回全日本フィールドアーチェリー選手権大会

 

第一日

 UNMARKED/MARKED

浦田 (2) 175 171 346  予選1位通過

林  (2) 158 141 299  予選2位通過

佐藤寿(4) 152 135 287  予選21位

佐藤春(4) 141 139 280  予選11位

谷本 (4) 135 112 247  予選23位

 

第二日

MARKED

林(2)

イリミネーションラウンド

1回戦 6ポスト

68

 

ファイナルラウンド

準決勝 4ポスト

55

 

ブロンズメダルマッチ

不戦勝

 最終順位 3位

 

浦田(2) 

イリミネーションラウンド

1回戦 6ポスト

78

 最終順位 5位

 

 

4月19日(日)関東学生アーチェリー男女リーグ戦第1部第2記録会・男子

70mW

日本体育大学

 斉藤 328 322 650

 阪尾 330 318 648

 関口 322 322 644

 吉村 309 323 632

 瀬川 301 317 618

 村田 307 307 614

 髙見 307 293 600

 奥村 298 293 591

     six. 3806

 

東京国際大学

 沼尾 336 321 657

 松岡 328 320 648

 河﨑 329 312 641

 太田 312 311 623

 佐藤 309 312 621

 内山 302 299 601

 千葉 297 299 596

 板垣 267 307 574

     six. 3791

 

立教大学

 倉田 (1) 318 323 641(1022)

 谷田部(3) 321 320 641(1020)

 浦田 (2) 317 307 624 

 谷本 (1) 312 304 616

 佐藤 (2) 298 278 576

 秋山 (4) 295 267 562

 前村 (3) 272 273 545

 佐藤 (4) 271 251 522

        six. 3660

 

慶應義塾大学

 河西 320 320 640

 鳥塚 307 307 614

 伊藤 300 312 612

 藤野 304 296 600

 荘司 292 306 598

 小林 298 295 593

 松延 289 265 554

 窪田 269 261 530

     six. 3657

 

拓殖大学

 宮本  308 318 626

 鈴木  309 309 618

 阿部山 296 310 606

 金子  290 308 598

 藤田  282 294 576

 猿谷  294 281 575

 長南  268 279 547

 古屋  253 285 538

     six. 3599

 

早稲田大学

 野田 328 328 656

 花垣 299 287 586

 梅澤 291 292 583

 山﨑 285 295 580

 諸鹿 280 299 579

 高野 300 277 577

 吉田 273 266 539

 野口 256 224 480 

     six. 3561

 

明治大学

 片岡  302 305 607

 小松澤 305 301 606

 大場  297 299 596

 下司  285 291 576

 井上  279 291 570

 林   288 278 566

 谷口  295 266 561

 狩野  273 268 541

     six. 3521

 

筑波大学

 山口 318 316 634

 濱口 292 302 594(1011X2)

 中井 313 281 594(1011X0)

 根岸 291 294 585

 村林 291 282 573

 齊藤 265 269 534

 谷水 238 244 482

 徳武 217 243 460

     six. 3514

 

上智大学

 螺良 303 297 600

 関 311 285 596

 松本 291 302 593

 笹岡 278 313 591

 塚本 287 281 568

 加藤 288 277 565

 永井 269 278 547

 中原 266 251 517

     six. 3513

 

学習院大学

 高見 293 291 584

 鈴木 290 287 577

 平石 282 292 574

 中野 285 284 569

 金子 272 287 559(108)

 芝野 278 281 559(107)

 丸楠 287 252 539

 岡本 266 256 522 

     six. 3422

 

中央大学

 日出山 306 302 608

 竹内 294 279 573

 木下 275 291 566 

 篠崎 277 281 558

 大磯 270 285 555

 熊木 259 284 543

 鈴木 274 268 542

 渡辺 263 278 541

     six. 3403

 

東京大学

 高橋 305 306 611

 藤岡 290 290 580

 大木 283 286 569

 伊東 269 283 552

 出口 280 271 551

 久保 237 268 505

 尾崎 237 248 485

 庄司 238 241 479 

     six. 3368

 

4月19日(日)関東学生アーチェリー男女リーグ戦第1部第2記録会・女子

70mW

日本体育大学

 小木曾 309 304 613(1015)

 福士  311 302 613(1013)

 勝見  299 311 610

 澤田  318 289 607

 佐々木 294 302 596

 末重  278 306 584

 北村  289 287 576

 長谷川 301 273 574

      four. 2443

 

早稲田大学

 古庄 317 320 637

 五関 309 314 623

 髙橋 296 283 579

 浅田 279 298 577

 林  236 265 501

 鈴木 239 252 491

 大塚 206 224 430(104)

 林  224 206 430(100)

     four. 2416

 

慶應義塾大学

 竹井 301 317 618

 宮野 293 324 617

 岡本 296 300 596

 堀部 295 288 583

 臼井 287 279 566

 高橋 269 280 549

 福田 270 263 533

 糟谷 254 240 494

     four. 2414

 

東京国際大学

 吉田   301 321 622

 久留主  298 296 594

 嶋田   295 293 588

 小泉   293 292 585

 桜田   281 303 584

 黒田   297 284 581

 勅使河原 264 238 502

 沢田   236 240 476

       four. 2389

 

立教大学

 林 (2) 314 304 618

 米井(1) 303 290 593

 佐藤(4) 296 279 575

 赤津(4) 276 284 560

 相川(2) 279 280 559

 古庄(2) 268 260 528

 谷本(4) 251 259 510

 小黑(2) 227 214 441

      four. 2346

 

学習院大学

 三井 300 300 600

 川﨑 285 293 578

 家洞 285 282 567

 大江 265 259 524

 岡村 263 258 521

 望月 239 244 483

 宮川 245 221 466

 橋本 256 191 447

     four. 2269

 

法政大学

 岩滿 296 288 584

 黒澤 284 278 562

 花井 268 279 547

 太田 276 265 541

 佐藤 248 286 534

 馬場 269 258 527

 大木 254 250 504

 森  212 251 463

     four. 2234

 

明治大学

 畠山  300 293 593

 中島  286 276 562

 木村  287 270 557

 永沼  267 252 519

 鳥山  272 237 509

 野々村 253 246 499

 土屋  223 252 475

 大川  253 184 437

      four. 2231

 

中央大学

 木原 284 263 547

 川野 273 272 545

 大川 285 259 544

 鈴木 271 251 522(106)

 崔  272 250 522(103)

 野中 253 253 506

 福田 258 236 494

 松場 247 233 480

     four. 2158

 

明治学院大学

 増田  263 287 550

 松浦  272 277 549

 ムヒカ 261 267 528

 阿部  258 246 504

 月岡  228 253 481

 加藤  133 173 306

      four. 2131

 

上智大学

 ボドワン 277 284 561

 櫻井   269 258 527

 髙津   260 263 523

 入山   244 260 504

 中野   232 254 486

 中村   244 241 485

 米山   228 238 466

 寺嶋   183 147 330

       four. 2115

 

東海大学

 渡辺 273 265 538

 神野 261 269 530

 岡野 250 277 527

 原  252 237 489

 端山 200 220 420

     four. 2084 

 

4月12日(日)関東学生アーチェリー男女リーグ戦第1部第2記録会・男子

70mW

日本体育大学

 斉藤  323 329 652

 阪尾  318 323 641

 村田  309 310 619

 高見  315 300 615

 奥村  306 307 613

 瀬川  304 296 600

 中袴田 298 301 599

 吉村  299 295 594

      six. 3740

 

東京国際大学

河﨑 328 324 652

沼尾 324 326 650

太田 313 307 620

松岡 295 311 606

米倉 295 302 597

千葉 291 302 593

伊藤 307 275 582

中村 276 289 565

six. 3718

 

慶應義塾大学

河西  314 320 634

鳥塚  315 308 623

藤野  301 303 604

荘司  311 292 603

松延  295 282 577

小林  284 290 574

堀口  259 288 547

久保田 270 249 519

six. 3615

 

拓殖大学

阿部山 319 309 628

宮本  310 312 622

猿谷  302 298 600

鈴木  310 288 598

金子  290 280 570

長野  292 266 558

長南  292 264 556

藤田  275 263 538

six. 3576

 

明治大学

小松澤 287 312 599

大場  293 305 598

谷口  295 294 589

片岡  287 301 588

井上  280 294 574

狩野  262 292 554

林   267 285 552

福田  272 276 548

six. 3502

 

立教大学

谷田部(3) 318 323 641

秋山 (4) 289 304 593 (1013)

谷本 (1) 290 303 593 (1012)

佐藤 (2) 282 278 560

佐藤 (4) 276 280 556

永田 (3) 281 273 554

前村 (3) 271 281 552

増子 (3) 219 257 476

       six.3497

 

早稲田大学

野田 310 314 624

山﨑 291 297 588

花垣 271 306 577

諸鹿 293 282 575

梅澤 300 266 566

吉田 281 266 547

野口 255 274 529

森田 251 271 522

six. 3477

 

筑波大学

山口 321 313 634

根岸 302 317 619

中井 303 300 603

齋藤 284 272 556

村林 270 275 545

永田 259 237 496

林  258 220 478

田口 234 235 469

six. 3453

 

学習院大学

高見 292 301 593

平石 291 301 592

鈴木 294 296 590

中野 287 283 570

金子 279 281 560

芝野 271 267 538

矢口 249 272 521

奥田 243 267 510

six. 3443

東京大学

久保 291 294 585

高橋 289 290 579

大木 291 287 578

藤岡 287 287 574

出口 281 273 554

伊東 282 251 533

尾崎 250 282 532

庄司 252 258 510

six. 3403

中央大学

日出山 304 309 613

篠崎  297 280 577

竹内  282 290 572

大磯  279 271 550

鈴木  268 278 546

熊木  274 256 530

渡辺  245 258 503

三宅  240 208 448

six. 3388

 

上智大学

螺良 297 296 593

塚本 287 278 565

関  268 294 562

笹岡 275 276 551

加藤 285 255 540

中原 252 276 528

永井 273 252 525

青砥 248 245 493 

             six.3339

 

4月12日(日)関東学生アーチェリー男女リーグ戦第1部第2記録会・女子

70mW

日本体育大学

 小木曽 314 308 622

 北村  309 300 609

 澤田  304 304 608

 長谷川 304 301 605

 勝見  296 308 604(1011)

 末重  305 299 604(109)

 福士  278 317 595

 橋口  280 271 551

      four. 2444



東京国際大学

 黒田   311 303 614

 吉田   308 304 612

 嶋田   295 299 594

 小泉   293 288 581

 久留主  288 292 580

 桜田   272 266 538

 坂口   245 246 491

 勅使河原 249 226 475

       four.2401

 

慶應義塾大学

 竹井 303 312 615 

 宮野 298 304 602

 堀部 290 298 588

 岡本 293 281 574

 福田 265 289 554

 高橋 273 279 552

 臼井 273 272 545

 糟谷 259 254 513

     four.2379

 

立教大学

 佐藤(4) 315 285 600(1014)

 林 (2) 298 302 600(1011)

 米井(1) 284 300 584

 赤津(4) 279 278 557

 相川(2) 272 277 549

 谷本(4) 255 261 516

 庄(2) 245 266 511

 栗山(4) 247 218 465

       four.2341

 

法政大学

 黒澤 304 288 592

 太田 300 285 585

 岩滿 286 280 566

 花井 288 272 560

 佐藤 280 263 543

 塙  250 246 496

 山口 251 236 487

 森  260 219 479

     four.2303

 

明治学院大学

 松浦  280 299 579

 ムヒカ 292 277 569

 増田  262 293 555

 阿部  255 286 541

 月岡  252 238 490

 山川  212 205 417

 加藤  205 174 379

      four. 2244

 

学習院大学

 家洞 291 288 579

 橋本 274 266 540

 三井 251 288 539(108)

 川﨑 272 267 539(106)

 大江 272 259 531

 岡村 255 263 518

 馬場 241 242 483

 望月 236 238 474

     four.2197

 

中央大学

 木原 268 284 552

 大川 277 271 548

 鈴木 280 268 548

 福田 276 269 545

 崔  257 286 543

 川野 247 293 540

 李  267 270 537

 網本 208 239 447

     four.2193

 

早稲田大学

 髙橋 296 303 599

 浅田 276 282 558

 林千 247 260 507

 鈴木 247 257 504

 林英 250 244 494

 大塚 245 229 474

 小島 223 232 455

 平野 199 227 426

     four. 2168

 

東海大学

 岡野 294 280 574

 神野 261 272 533

 渡辺 272 259 531

 端山 248 257 505

 原  232 204 436

     four. 2143

 

明治大学

 中島  292 278 570

 木村  267 275 542

 土屋  268 253 521

 永沼  255 250 505

 飯田  252 252 504

 大越  236 251 487

 大川  225 247 472

 野々村 258 207 465

      four.2138

 

上智大学

 ボドワン 285 275 560

 髙津   280 238 518

 櫻井   256 259 515

 入山   250 256 506

 中野   267 231 498

 米山   232 247 479

 中村   238 217 455

 秋山   158 178 336

       four.2099

 

3月26日(木)立教大学対日本体育大学練習試合

70mW

日本体育大学・女子

 勝見 (4) 307 323 630

 小木曽(3) 305 312 617

 村井 (3) 304 286 590

 杉本 (4) 293 293 586

 長谷川(2) 296 288 584

 野村 (4) 286 293 579

 北村 (3) 277 290 567

 河村 (3) 240 218 458

         four.2423

 

立教大学・女子

 相川(2) 321 297 618

 佐藤(4) 302 310 612

 小黑(2) 291 279 570(過大申告)

 赤津(4) 275 285 560(107)

 林 (2) 294 286 560(106)(過小申告)

 谷本(4) 285 269 554

 栗山(4) 283 266 549

 古庄(2) 241 262 503

 日暮(3) 237 252 489 OP

 野本(4) 186 227 413 OP

        four.2360

 

3月10日(火)立教大学対中央大学練習試合

男子70mW

立教大学

 浦田 (2) 336 330 666

 谷田部(3) 317 321 638

 倉田 (1) 311 308 619

 谷本 (1) 312 304 616

 秋山 (4) 303 305 608

 佐藤 (4) 304 291 595

 佐藤 (2) 283 287 570

 永田 (3) 279 282 561

 櫻井 (4) 242 264 506 OP

 林  (4) 240 252 492 OP

         six.3742

 

中央大学

 日出山(3) 317 322 639

 水野 (3) 293 312 605

 鈴木 (3) 296 298 594

 渡辺 (3) 298 294 592

 岩井 (2) 296 291 587

 熊木 (3) 283 291 574

 大磯 (3) 289 254 543

 鶴田 (2) 278 269 540 OP

 木下 (3) 272 250 522 

 飯田 (2) 235 240 475 OP

         six.3591

 

女子70mW

立教大学

 佐藤(4) 306 306 612

 相川(2) 299 297 596

 赤津(4) 298 293 591

 谷本(4) 290 299 589

 古庄(2) 286 284 570

 日暮(3) 250 280 530

 栗山(4) 264 262 526

 小黑(2) 257 257 514 OP

 林 (2) 267 241 508

 野本(4) 251 242 493 OP

        four.2388

 

中央大学

 木原(4) 290 277 567(109)

 崔 (3) 267 300 567(105)

 福田(3) 273 278 551

 李 (3) 289 255 544

 網本(2) 265 277 542

 松場(3) 258 270 528 OP

 酒巻(4) 258 256 514

 鈴木(3) 274 237 511

 山西(3) 250 242 492 OP

 野中(4) 194 263 457(過少申告)

        four.2229

 

3月4日(水)・5日(木)立教大・愛産大・学習院大・慶應義塾大 合同練習試合

男子70mW 

愛知産業大学
 山本 (1) 307 310 617
 吉田 (1) 311 304 615
 佐々木(1) 314 289 603
 大原 (1) 303 295 598
 大木 (2) 305 290 595
 松野 (3) 298 271 569
         six.3597

立教大学
 浦田 (1) 318 311 629
 谷田部(2) 315 309 624
 倉田(3) 305 299 604
 佐藤 (3) 284 294 578
 佐藤 (1) 283 279 562
 永田 (2) 283 276 559
 秋山 (3) 287 227 514
 米田 (1) 261 212 473
         six.3556

慶應義塾大学
 藤野 (2) 308 307 615
 荘司 (2) 292 298 590
 鳥塚(3) 290 292 582
 河西(3) 300 272 572
 小林 (1) 291 259 550
 伊藤 (3) 286 258 544
 樽井 (1) 268 250 518
 御子柴(2) 251 264 515
         six.3453

学習院大学
 平石(3) 281 286 567
 鈴木(2) 287 275 562
 北脇(1) 276 273 549
 中野(1) 270 239 509
 田中(1) 261 244 505
 矢口(2) 253 248 501
 芝野(1) 253 247 500
 菊田(1) 249 249 498
        six.3193

 

女子70mS

愛知産業大学

 天野 (1) 311

 古藤 (2) 310

 西村 (3) 303

 丹生谷(2) 300

 溝辺 (1) 289

 柳田 (1) 278

    four. 1224

 

立教大学

 相川(1) 312

 谷本(3) 307

 林 (1) 305

 赤津(3) 281

 日暮(2) 273

 古庄(1) 260

 栗山(3) 247

 野本(3) 217

   four. 1205

 

慶應義塾大学

 岡本(3) 297(102)

 竹井(2) 297(101)

 宮野(3) 285

 臼井(3) 267

 堀部(1) 263

 福田(1) 260

 糟谷(1) 239 

   four. 1146

 

学習院大学

 家洞(3) 280

 三井(3) 268

 岡村(3) 253

 大江(3) 238

 望月(1) 232

 橋本(3) 230

 植松(3) 224

 清水(2) 212

   four. 1039

 

団体戦

男子最終順位

 立教A 1

 立教B 5

 

女子最終順位

 立教A 3位 

 立教B 4位

 

2月27日(金)・28日(土)第24回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会

予選ラウンド

第1部

18mW

 浦田(1) 293 287 580 予選5位通過

 谷田部(2) 273 281 554 予選48

 

第2部

18mW

 林 (1) 287 277 564 予選7位通過

 相川(1) 280 283 563予選8位通過

 佐藤(3) 271 273 544 予選37

 赤津(3) 257 275 532 予選51

 日暮(2) 269 258 527 予選55

 谷本(3) 266 250 516 予選63

 

CP18mW

 増子(2) 276 279 555 予選6

 古庄(1) 274 279 553 予選1位通過

 

決勝ラウンド

RC最終順位

 浦田(1) 2

 林 (1) 7

 相川(1) 17

 

CP最終順位

  古庄(1) 1位 

 

210()2025年度慶應立教男子練習試合

70W

慶應義塾大学・男子

伊藤 (3) 309 312 621 

荘司 (2) 311 306 617

小林 (1) 312 303 615

松延 (3) 313 295 608

藤野 (2) 301 292 593

堤  (2) 282 292 574 OP

窪田 (2) 278 291 569 OP

堀口 (2) 271 296 567

御子柴(2) 271 278 549

中西 (2) 292 256 548

six.3621

 

立教大学・男子

浦田 (1) 331 331 662

谷田部(2) 308 309 617

佐藤 (1) 299 283 582 

佐藤 (3) 272 281 553

永田 (2) 265 285 550 

前村 (2) 279 260 539

櫻井 (3) 264 274 538 OP

飯島 (3) 273 241 514

林  (3) 245 254 499

村田 (1) 181 209 390 OP

six.3503

 

210()立教大学対慶應義塾大学 女子練習試合

70W

慶應義塾大学・女子

宮野(3) 313 308 621

竹井(2) 304 302 606

堀部(1) 294 288 582

岡本(3) 277 303 580

中西(2) 263 263 526(108X3)

坪井(2) 262 264 526(108X1)

福田(1) 249 264 513

糟谷(1) 251 241 492

      four.2389

 

立教大学・女子

相川(1) 304 298 602

古庄(1) 294 288 582

谷本(3) 285 288 573

佐藤(3) 272 288 560

日暮(2) 269 262 531

野本(3) 226 266 492(1010)

栗山(3) 222 270 492(108)

中島(3) 232 224 456

宇澤(2) 235 209 444 OP

西川(3) 159 136 295 OP

       four.2317

 

126日・72026年度関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会

18W 男子

浦田 (1) 295 281 576

佐藤寿(3) 271 276 547

谷田部(2) 276 270 546

櫻井 (3) 252 265 517

永田 (2) 270 245 515

村田 (1) 264 250 514

      (3) 259 254 513

前村 (2) 253 246 499

飯島 (3) 251 236 487

馬場 (3) 239 248 487

横井 (1) 231 243 474

米田 (1) 249 222 471

森村 (1) 184 193 377

 

18W 女子

 佐藤春(3) 281 287 568

 林  (1) 280 276 556

 相川 (1) 266 275 541

 日暮 (2) 272 266 538

 栗山 (3) 263 271 534

 赤津 (3) 268 263 531

 鯨岡 (1) 270 257 527

小黒 (1) 262 253 515

野本 (3) 217 246 463

西川 (3) 225 202 427

中島 (3) 141 234 375

宇澤 (2) 127 200 327

谷本 (3) 棄権

 

CP18mW

増子(2) 286 286 572

古庄(1) 275 279 554

 

 

1026()67回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 決勝ラウンド

最終順位

浦田(1) 9

 

 

1019(日)2025年関東学生アーチェリー新人個人選手権大会

70mW

浦田(1) 313 314 627

相川(1) 309 313 622

林 (1) 301 300 601

佐藤(1) 269 316 585

 

SH

小黑(1) 247 305 552

鯨岡(1) 253 286 539

村田(1) 250 284 534

 

CP50mW

古庄(1) 316 326 642

 

30mW

米田(1) 303 313 616

横井(1) 298 305 603

森村(1) 272 267 539

 

 

1012()明治大学定期戦

70mW

立教大学・男子

 浦田 (1) 338 333 671 

 谷田部(2) 311 326 637

 永田 (2) 303 294 597

 櫻井 (3) 294 296 590

 秋山 (3) 274 297 571

 佐藤 (3) 283 284 567 

 佐藤 (1) 293 259 552 

 林  (3) 271 276 547 

 飯島 (3) 261 283 544 OP

 前村 (2) 264 272 536 OP

         six.3633

 

明治大学・男子

 片岡 (3) 320 305 625

 谷口 (3) 303 314 617

 小松澤(2) 307 301 608

 林  (3) 275 295 570

 大場 (3) 255 297 552

 小宮 (1) 268 269 537

 狩野 (2) 267 247 514 

 井上 (1) 233 246 479

         six.3509

 

立教大学・女子

 佐藤(3) 318 311 629

 林 (1) 312 303 615

 相川(1) 302 284 586

古庄(1) 289 293 582

赤津(3) 286 291 577

日暮(2) 245 288 533

栗山(3) 267 253 520

中島(3) 231 233 464 

西川(3) 211 251 462 OP

宇澤(2) 167 141 208 OP (過小申告)

      four. 2412

 

明治大学・女子

 野々村(2) 269 289 558

 寺田 (2) 275 266 541

 畠山 (3) 278 262 540

 池上 (2) 244 270 514

 大越 (2) 240 261 501

 藤井 (2) 249 219 468

 田中 (3) 242 224 466 OP

 大川 (2) 210 253 463

 今村 (2) 217 226 443 OP

 小川 (3) 203 194 397

        four. 2153

 

 [新人戦]

立教大学

SH

 浦田(1) 324 339 663

 林 (1) 317 338 655

 古庄(1) 292 335 627

 相川(1) 296 324 620

 佐藤(1) 292 318 610(過少申告)

 村田(1) 238 289 527

 鯨岡(1) 229 274 503

 小黑(1) 213 272 485

 

30W

 米田(1) 271 278 549

       Ave. 582.1

 

明治大学

SH

 小宮(1) 260 303 563(過少申告)

 井上(1) 260 300 560(過少申告)

 小林(1) 247 282 529(107)

 中島(1) 241 288 529(105)

 土屋(1) 223 259 482

 小島(1) 211 265 476

 

30mW

 安東 (1) 311 303 614

 豊田 (1) 311 291 602

 奥村 (1) 308 292 600

 飯田 (1) 310 287 597

 福田 (1) 300 287 587

 海老原(1) 297 265 562

 白井 (1) 273 283 556 

 澤邉 (1) 270 222 492

 関  (1) 261 227 488

        Ave. 549.1

 

104()GMARCH交流戦

70mW

 佐藤春(3) 305 295 600 (1012)

谷田部(2) 311 289 600 (1011)

永田 (2) 297 273 570

赤津 (3) 287 282 569

谷本 (3) 283 282 565

櫻井 (3) 279 275 554

秋山 (3) 277 276 553

栗山 (3) 278 266 544

林  (3) 278 263 541

佐藤寿(3) 294 243 537

前村 (2) 266 255 521

飯島 (3) 252 257 509

中島 (3) 260 239 499

馬場 (3) 210 278 488

日暮 (2) 226 229 455

西川 (3) 241 200 441

 

野本 (3) 231 206 437

 

927()28()六大学本戦・新人戦

[本戦]

70mW

谷田部(2) 325 314 639

佐藤 (1) 293 292 585

佐藤春(3) 288 296 584

谷本 (3) 283 289 572

櫻井 (3) 277 290 567

永田 (2) 280 280 560

佐藤寿(3) 292 267 559

相川 (1) 279 278 557

秋山 (3) 287 264 551

赤津 (3) 285 261 546

古庄 (1) 246 291 537

前村 (2) 271 254 525

飯島 (3) 274 248 522 (106)

栗山 (3) 267 255 522 (103)

馬場 (3) 252 264 516

中島 (3) 238 248 486

林  (3) 252 231 483

野本 (3) 218 254 472

西川 (3) 233 225 458

       Ave. 539 本戦 第1位

 

早稲田大学  Ave.533

慶應義塾大学 Ave.527

明治大学   Ave.506

東京大学   Ave.485

法政大学   Ave.480

 

[新人戦]

SH

浦田(1) 318 352 670
林 (1) 316 335 651
相川(1) 310 319 629
古庄(1) 308 318 626
佐藤(1) 297 325 622


30mW
 横井(1) 309 314 623
 村田(1) 304 305 609
 鯨岡(1) 295 311 606
 小黑(1) 295 278 573
 森村(1) 280 263 543
 米田(1) 272 251 523
       Ave.606.8 新人戦 第1位

    
  慶応義塾大学 Ave.553.4

東京大学   Ave.551.6

早稲田大学  Ave.543.3

明治大学   Ave.540.7
法政大学   Ave.519.9

総合順位 第1位

 

 

920()21() 63回全日本学生アーチェリー個人選手権大会

第一部 男子

70mW

浦田 (1) 335 326 661 3位通過

谷田部(2) 322 310 632 40位通過

 

第二部 女子

70mW

 佐藤(3) 307 307 614 予選30位通過

相川(1) 307 295 602 予選45位通過

林 (1) 297 304 601 予選46位通過

谷本(3) 279 263 542 予選87

栗山(3) 262 273 535 予選93

 

CP50mW

古庄(1) 325 336 661 予選2位通過

 

決勝ラウンド

 RC最終順位
浦田 (12
谷田部(2)9
佐藤 (333
相川 (133
林  (133

CP最終順位
古庄(11

 

 97()早稲田大学定期戦

70mW

立教大学・男子

 浦田 (1) 329 330 659

谷田部(2) 294 305 599

佐藤 (3) 283 306 589

永田 (2) 292 292 584

櫻井 (3) 281 282 563

馬場 (3) 281 279 560

佐藤 (1) 272 284 556

前村 (2) 275 266 541 OP

飯島 (3) 258 276 537

six.3554

 

早稲田大学・男子

 野田(2) 311 309 620

山崎(3) 309 306 615

梅澤(3) 298 298 596

野口(3) 300 268 568

花垣(1) 268 290 558

森田(3) 270 280 550

諸鹿(1) 259 287 546

樋口(2) 263 270 533

six.3507

 

立教大学・女子

林 (1) 316 303 619 

相川(1) 302 306 605 (過少申告)

谷本(3) 288 296 584

古庄(1) 293 279 572 

日暮(2) 277 278 555

赤津(3) 269 269 538

栗山(3) 258 271 529

西川(3) 235 239 474 OP

野本(3) 218 232 450 OP

中島(3) 203 195 398 OP

佐藤(3) 304 棄権

four.2380

 

早稲田大学・女子

五関(1) 316 323 639

髙橋(3) 312 307 619

鈴木(2) 282 281 563

浅田(2) 264 254 518

石神(2) 142 185 327

four.2339

 

 

[新人戦]

30mS

立教大学

浦田(1) 354

相川(1) 340

古庄(1) 334

林 (1) 332

佐藤(1) 314

小黑(1) 300

森村(1) 280

横井(1) 279

村田(1) 268

鯨岡(1) 255

米田(1) 246

Ave.300.2

 

早稲田大学

五関 (1) 333

花垣 (1) 332

諸鹿 (1) 320

林千 (1) 302

髙橋優(1) 298

村田 (1) 291

佐藤 (1) 290

吉田 (1) 282

大塚 (1) 278

平野 (1) 263

小島 (1) 260

髙橋遼(1) 237

須田 (1) 148

 

20mS

磯目(1) 307

林英(1) 285

 

Ave.281.7

 

9月2()同志社大学定期戦

70mW

同志社大学・男子

吉田(3) 325 336 661

武内(1) 338 318 656

茶畑(1) 307 318 625

木下(2) 307 315 622

奥西(2) 306 310 616

三宅(3) 285 301 586

櫻井(1) 288 287 575

吉田(3) 286 278 564

six. 3691

 

立教大学・男子

浦田 (1) 330 331 661

谷田部(2) 311 305 616

秋山 (3) 310 286 596

櫻井 (3) 287 290 577

佐藤 (1) 287 266 553

増子 (2) 272 268 540 (104X1)

馬場 (3) 263 277 540 (104X0)

飯島 (3) 259 271 530

前村 (2) 268 265 533 OP

林  (3) 284 231 515 OP

six. 3543

 

立教大学・女子

谷本(3) 312 301 613

林 (1) 297 304 601

赤津(3) 298 298 596

古庄(1) 288 293 581 (109)

相川(1) 278 303 581 (108)

栗山(3) 281 298 579

日暮(2) 283 293 576

佐藤(3) 245 256 501

野本(3) 250 228 478 OP

中島(3) 203 252 455 OP

four.2391

 

同志社大学・女子

鈴木 (3) 313 301 614

福岡 (3) 293 305 598

岩田 (1) 273 288 561

井口 (3) 273 285 558

江口 (2) 277 279 556

松井 (2) 261 286 547

大越 (3) 261 273 534

海老澤(1) 267 224 491

four.2331

 

[新人戦]

30mW

同志社大学

 武内 (1) 344 349 693

茶畑 (1) 338 342 680

櫻井 (1) 330 335 665

岩田 (1) 337 324 661

菊澤 (1) 324 336 660

中村 (1) 326 320 646

海老澤(1) 305 316 621

泉谷 (1) 277 270 547

Ave. 646.6

 

立教大学

浦田(1) 350 349 699

林 (1) 346 329 675

古庄(1) 329 336 665

相川(1) 322 325 647

佐藤(1) 305 315 620

小黑(1) 300 300 600

横井(1) 292 298 590

米田(1) 274 290 564

鯨岡(1) 273 286 559

村田(1) 260 255 515

森村(1) 227 212 439

            Ave. 597.6

 

