Welcome

試合結果

2024428() 2024年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦 第1部第2記録会・女子

日本体育大学

<70mW>

渡邉 320 317 637

勝見 309 325 634

森  316 309 625

西嶋 308 309 617 (1017)

北村 314 303 617 (1015)

勝本 291 283 574

杉本 273 298 571

野村 285 270 555

  four. 2513

 

立教大学

<70mW>

谷本 (2) 313 305 618

長谷部(3) 301 312 613

佐藤 (2) 305 281 586

徳永 (4) 291 286 577

細谷 (4) 278 288 566

栗山 (2) 249 268 517

千葉 (3) 227 272 499

赤浦 (4) 219 247 466

  four. 2394

 

東京国際大学

<70mW>

吉田   302 305 607

肥沼   296 307 603

勅使河原 291 272 563

久留主  293 265 558

柴田   275 277 552

野村   282 263 545

坂口   253 277 530

 大山   229 264 493

  four. 2331

 

早稲田大学

<70mW>

渋谷 297 313 610

塚本 306 303 609

笹原 258 278 536

髙橋 268 266 534

三村 272 259 531

小出 262 258 520

廣瀬 250 262 512

西村 238 212 450

  four. 2289

 

明治大学

<70mW>

中島 302 282 584

勝川 286 287 573

佐藤 296 264 560

前田 282 269 551

木下 247 260 507

吉田 236 267 503

小川 239 223 462

畠山 226 218 444

  four. 2268

 

慶應義塾大学

<70mW>

首藤 286 290 576

宮野 290 283 573

西尾 274 290 564

岡本 274 270 544

渡邉 259 276 535

岡林 263 268 531

藤本 254 240 494

臼井 245 211 456

  four. 2257

 

中央大学

 

<70mW>

 

荻原 286 295 581

森原 279 279 558 (106)

小島 283 275 558 (104)

熊谷 279 269 548

坂本 266 270 536

木原 248 270 518

盧  250 258 508

大森 216 216 432

  four. 2245

 

 

 

明治学院大学

 

<70mW>

松浦  285 283 568

ムヒカ 278 276 554

渡辺  272 280 552

小松  261 278 539

宮   272 257 529

長尾  266 247 513 (107x3)

須釜  250 263 513 (107x1)

山川  224 220 444

  four. 2213

 

学習院大学

<70mW>

山本  305 276 581

川崎  272 279 551

三井  267 259 526

小林  260 262 522

岡村  264 230 494

曽我部 237 245 482

高橋  228 205 433

郷田 223 175 398

  four. 2180

 

法政大学

<70mW>

小島 288 270 558

渡辺 277 271 548

宮崎 271 268 539

下條 274 252 526

中村 260 257 517

小川 263 252 515

伊藤 254 236 490

黒田 234 218 452

  four. 2171

 

東京農業大学

<70mW>

長嶋 282 285 567

伊藤 275 269 544

松下 266 254 520

浦澤 257 240 497

難波 236 207 443

  four. 2128

 

成蹊大学

<70mW>

藤田 262 259 521

内田 242 272 514

端山 248 245 493

新井 241 250 491

倉本 244 239 483

宮木 220 242 462

伊藤 214 234 448

白川 209 216 425

  four. 2019

 

2024428() 2024年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦 第1部第2記録会・男子

日本体育大学

<70mW>

奥村 324 321 645

畠中 330 313 643

澤田 309 326 635 (1021)

阪尾 317 318 635 (1020)

伊藤 319 313 632

髙見 306 319 625

瀬川 309 315 624

吉村 282 284 566

  six. 3815

 

慶應義塾大学

<70mW>

髙橋 316 308 624

下島 316 294 610

杉山 294 303 597

後藤 294 300 594

松延 291 297 588

山辺 286 288 574

河原 274 284 558

花内 270 287 557

  six. 3587

 

拓殖大学

<70mW>

松本  315 308 623

田中  308 294 602

宮本  303 291 594

阿部山 299 291 590

中村  293 296 589

鈴木  309 277 586

時田  278 294 572

古屋  287 269 556

  six. 3584

 

東京国際大学

<70mW>

川﨑 305 309 614

太田 305 297 602

伊藤 305 291 596

赤地 300 287 587

原  285 295 580

佐藤 275 296 571

野尻 287 279 566

関口 275 282 557

  six. 3550

 

中央大学

<70mW>

鈴木 319 314 633

石井 300 299 599

由良 294 296 590

塚原 311 266 577

丸田 291 285 576

中井 294 273 567

小川 272 242 514

山田 246 257 503

  six. 3542

 

明治大学

<70mW>

泉水 307 310 617

武藤 304 307 611

矢野 295 288 583

山本 289 293 582

瀧本 282 292 574

谷口 268 296 564

関  275 284 559

藤本 277 260 537

  six. 3531

 

立教大学

<70mW>

西村 (4) 299 314 613

小林 (3) 292 304 596

木下 (4) 278 305 583

堀越 (4) 292 288 580

櫻井 (2) 280 292 572

山口 (3) 278 280 558

谷田部(1) 248 266 514

榎本 (4) 246 256 502

  six.3502

 

早稲田大学

<70mW>

丸尾 306 304 610

野田 297 307 604

小渕 294 297 591

梅澤 284 288 572

山﨑 269 283 552

山下 270 277 547

安達 263 271 534

桑原 276 253 529

  six. 3476

 

東京大学

<70mW>

藤岡  294 286 580

嶽間澤 295 279 574

高橋  286 287 573

松本  285 283 568

マシア 285 273 558

豊田  274 276 550

遠藤  260 271 531

島本  267 252 519

  six. 3403

 

学習院大学

<70mW>

篠田 305 292 597

齋藤 286 298 584

平石 275 284 559

佐藤 286 271 557 (107)

小野 279 278 557 (105)

須藤 283 264 547

山﨑 266 268 534

岡田 241 240 481

  six. 3401

 

法政大学

<70mW>

江畑  298 299 597

松下  302 288 590

髙木  296 280 576

吉巻  274 284 558

清岡  271 256 527

磯貝  255 259 514

小林  257 233 490

祖父江 262 216 478

  six. 3362

 

明治学院大学

<70mW>

岩城 293 278 571 (1013)

武藤 292 279 571 (1010)

行田 271 297 568

御園 283 272 555

渡邉 249 292 541

井口 284 252 536

山口 281 253 534

野澤 243 236 479

         six. 3342

 

2024421() 2024年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦 第1部第1記録会・女子

日本体育大学

<70mW>

勝見  310 326 636

西嶋  315 309 624

北村  297 310 607

小木曽 303 293 596

森   301 294 595

勝本  291 302 593

河村  287 300 587

野村  291 294 585

        four. 2463

 

立教大学

<70mW>

長谷部(3) 312 294 606

谷本 (2) 299 300 599

徳永 (4) 284 296 580

細谷 (4) 284 291 575

佐藤 (2) 291 273 564

千葉 (3) 276 285 561

野本 (2) 250 266 516

栗山 (2) 235 270 505

        four. 2360

 

早稲田大学

<70mW>

渋谷 305 320 625

塚本 310 294 604

髙橋 290 280 570

笹原 272 272 544

小出 258 262 520

三村 255 249 504

廣瀬 225 273 498

西村 238 238 476

        four. 2343

 

東京国際大学

<70mW>

吉田   309 293 602

肥沼   293 299 592

柴田   284 280 564

久留主  268 286 554

勅使河原 256 280 536

野村   261 274 535

直井   275 250 525

大山   254 255 509

 four. 2312

 

明治大学

<70mW>

中島 277 296 573

勝川 288 282 570

前田 278 274 552 (109)

佐藤 274 278 552 (102)

畠山 267 252 519

木下 251 261 512

吉田 238 259 497

小川 259 229 488

 four. 2247

 

慶應義塾大学

<70mW>

西尾 280 290 570

宮野 288 279 567

首藤 288 267 555

岡本 269 275 544

渡邉 262 257 519

藤本 251 256 507

岡林 244 224 468

濱野 229 186 415

 four. 2236

 

法政大学

<70mW>

小島 263 289 552

小川 274 273 547

宮崎 269 265 534

下條 267 251 518

中村 269 232 501

中里 251 241 492

伊藤 235 251 486

黒澤 218 235 453

 four. 2151

 

明治学院大学

<70mW>

松浦  291 273 564

宮   260 272 532

渡辺  278 250 528

ムヒカ 256 262 518

須釜  251 245 496

長尾  239 216 455

小松  247 206 453

山川  232 217 449

 four. 2142

 

中央大学

<70mW>

森原 269 275 544

木原 285 255 540

熊谷 262 273 535

小島 250 268 518

盧  254 258 512

谷津 224 241 465

大森 226 235 461

畑上 222 233 455

 four. 2137

 

学習院大学

<70mW>

三井 276 277 553

山本 253 271 524 (1011)

小林 233 291 524 (106)

川崎 251 270 521

佐藤 234 247 481 (104)

大高 255 226 481 (102)

高橋 234 246 480

塩野 207 218 425

 four. 2122

 

成蹊大学

<70mW>

端山 269 260 529

内田 242 272 514

藤田 255 258 513

倉本 235 254 489

伊藤 208 259 467

新井 208 220 428

 four. 2045

 

東京農業大学

<70mW>

長嶋 275 274 549

伊藤 260 258 518

松下 235 242 477

難波 249 207 456

           four. 2000

 

2024421() 2024年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦 第1部第1記録会・男子

日本体育大学

<70mW>

奥村 329 325 654

阪尾 322 323 645

髙見 317 322 639

伊藤 320 318 638

畠中 314 315 629

澤田 312 309 621

村田 308 310 618

瀬川 315 294 609

 six. 3826

 

東京国際大学

<70mW>

太田 308 306 614

赤地 312 301 613

川﨑 303 304 607

沼尾 302 296 598 (10 19)

野尻 307 291 598 (10 15)

関口 298 285 583

千葉 303 278 581

原  294 275 569

 six. 3613

 

拓殖大学

<70mW>

松本 317 310 627

鈴木 308 308 616

宮本 293 308 601

田中 299 296 595

中村 281 297 578

古屋 287 289 576

仁和 276 266 542

時田 248 289 537

 six. 3593

 

明治大学

<70mW>

泉水 298 309 607

矢野 293 305 598

武藤 294 302 596

瀧本 287 296 583

山本 275 305 580

藤本 281 296 577

291 282 573

谷口 278 286 564

 six. 3541

 

慶應義塾大学

<70mW>

髙橋 312 316 628

下島 304 312 616

杉山 302 286 588

後藤 297 285 582

山田 283 288 571

河原 275 279 554

山辺 277 244 551

花内 271 260 531

 six. 3539

 

中央大学

<70mW>

鈴木 311 304 615

石井 301 302 603

小川 298 283 581

中井 290 289 579

塚原 305 269 574

島田 286 287 573

由良 287 276 563

佐川 270 276 546

 six. 3525

 

立教大学

<70mW>

小林 (3) 310 305 615

堀越 (4) 305 293 598

谷田部(1) 296 288 584

木下 (4) 288 293 581

西村 (4) 293 281 574

櫻井 (2) 282 290 572

山口 (3) 284 276 560

増子 (1) 278 276 554

 six. 3524

 

早稲田大学

<70mW>

丸尾 307 320 627

野田 299 300 599

小渕 292 293 585

山﨑 293 285 578

梅澤 284 272 556

山下 277 275 552

桑原 262 267 529

 six. 3497

 

法政大学

<70mW>

江畑  291 298 589

髙木  293 288 581

松下  296 278 574

吉巻  272 285 557

清岡  270 286 556

祖父江 281 258 539

江頭  250 269 519

小林  240 256 496

                   six. 3396

 

東京大学

<70mW>

高橋  288 287 575

嶽間澤 291 283 574

豊田  286 279 565

マシア 276 287 563

藤岡  268 294 562

遠藤  278 278 556

松本  277 275 552

真田  235 257 492

          six. 3395

 

学習院大学

<70mW>

 篠田 300 290 590

 平石 270 295 565

 須藤 280 283 563

 佐藤 276 270 546

 齊藤 288 253 541

 浜田 274 260 534

 山﨑 269 261 530

 金子 259 242 501

   six. 3339

 

明治学院大学

<70mW>

行田 299 290 589

岩城 290 291 581

井口 286 274 560

野澤 275 267 542

御園 268 271 539

武藤 268 251 519

渡邉 254 258 512

山口 248 250 498

  six. 3330

 

229() 22回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会決勝ラウンド

18mW

谷本(1) 9

細谷(3) 17

 

228() 22回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会予選ラウンド第1,2

18mW

谷本 (1) 285 276 561 予選17位通過

細谷 (3) 272 275 547 予選29位通過

長谷部(2) 271 269 540 予選39

徳永 (3) 265 271 536 予選44

佐藤 (1) 266 267 533 予選47

上野 (2) 236 243 479 予選73

 松居 (4) 266 264 530 予選76

 

112324(土日)学連インドア

18mW

松居 (4) 278 283 561

谷本 (1) 265 286 551

佐藤春(1) 275 271 546

細谷 (3) 272 273 545

上野 (2) 265 275 540 1021

小林 (2) 269 271 540 1020

徳永 (3) 266 272 538

長谷部(2) 266 268 534

櫻井 (1) 258 263 521

山口 (2) 273 244 517

千葉 (2) 245 266 511

木下 (3) 245 263 508

栗山 (1) 239 264 503

廣田 (2) 256 246 502

馬場 (1) 244 257 501

榎本 (3) 251 249 500

佐藤寿(1) 236 257 493

張  (2) 250 242 492

大坂 (4) 234 257 491

林  (1) 229 239 468

西川 (1) 237 230 467

秋山 (1) 235 228 463

赤浦 (3) 211 231 442

飯島 (1) 237 198 435

野本 (1) 178 217 395

中島 (1) 140 222 362

青木 (3) 174 149 323

 

1126()セントポールズカップ

<70mS>

大貫コーチ(55) 333

小林   (2)      313

榎本   (3)      308

谷田部  (3)    307

横田   (4)      296 (106)

細谷   (3)      296 (105)

堀越   (3)      294

佐藤春  (1)      292

山口   (2)      288

谷本   (1)      287

西村   (3)      277 (104)

櫻井   (1)      277 (103)

大坂   (4)      268

徳永   (3)      266

赤浦   (3)      261

木下   (3)      258

上野   (2)      245

小島副会長(16) 240

佐伯コーチ(59) 238

張    (2)      232

千葉   (2)      227

岡部   (4)      211

青木   (3)      204

松村先輩 (8   141

<50mS>

富里先輩(39) 257

栗山  (1)      251

廣田  (2)      225

馬場  (1)      193

西川  (1)      187

林   (1)      182

中島  (1)      151

<CP50mS>

大橋先輩(39) 271

<30mS>

野本(1) 307

飯島(1) 287

秋山(1) 278

 

 

1119() 学習院大学練習試合・新人戦

<SH>

立教大学

谷本 (1) 320 334 654

佐藤春(1) 304 333 637

櫻井 (1) 262 320 582

佐藤寿(1) 238 306 544

西川 (1) 227 300 527

馬場 (1) 223 300 523

栗山 (1) 214 281 495

中島 (1) 212 268 480

林  (1) 205 265 470

<30mW>

野本 (1) 298 294 592

秋山 (1) 281 281 562

飯島 (1) 257 288 545

                         Ave. 550.9

<SH>

学習院大学

川崎(1) 267 315 582

塩野(1) 217 323 540

大江(1) 226 305 531

家洞(1) 236 290 526

三井(1) 222 295 517

金子(1) 192 298 490

児島(1) 203 287 490

平田(1) 168 266 434

松尾(1) 132 252 384

<30mW>

橋本(1) 221 262 483

山崎(1) 203 227 430

                         Ave. 491.5

 

 

1119() 学習院大学練習試合

<70mW>

立教大学・男子

小林(2) 307 310 617

木下(3) 299 288 587

山口(2) 276 299 575

西村(3) 299 269 568 (109)

榎本(3) 279 289 568 (108)

堀越(3) 275 293 568 (104)

櫻井(1) 260 297 557

                         six. 3483

学習院大学・男子

篠田 (2) 318 305 623

齋藤 (3) 281 286 567

須藤 (3) 283 277 560

浜田 (3) 269 288 557

蓮見翔(2) 273 277 550

山崎 (3) 263 247 510

岡田 (3) 267 230 497

石田 (2) 260 227 487

蓮見正(2) 183 175 358 OP

小林 (2) 131 136 267 OP

                         six. 3367

 

<70mW>

立教大学・女子

谷本 (1) 299 308 607

徳永 (3) 306 293 599

佐藤 (1) 302 291 593

細谷 (3) 288 298 586

千葉 (2) 289 281 570

長谷部(2) 292 264 556

上野 (2) 270 269 539

張  (2) 213 246 459

                         four.2385

学習院大学・女子

岡村(1) 273 261 534

小林(3) 262 258 520

郷田(2) 244 259 503

高橋(2) 229 254 483

岩本(3) 208 225 433 OP

原田(2) 212 205 417

高久(3) 191 210 401

大高(2) 181 146 327

                         four.2040

 

 

113(関西大学オンライン定期戦・新人戦

<30mW>

立教大学

佐藤春(1) 332 310 642

櫻井 (1) 315 323 638

佐藤寿(1) 300 294 594

林  (1) 289 287 576

飯島 (1) 276 296 572 (10 9)

西川 (1) 281 291 572 (10 8)

馬場 (1) 294 272 566

中島 (1) 279 284 563

秋山 (1) 277 245 522

野本 (1) 266 255 521

                      Ave.576.6

関西大学

福原 (1) 326 324 650

李  (1) 314 318 632

松野 (1) 307 296 603

加守田(1) 288 300 588

黒田 (1) 288 298 586

中村 (1) 284 279 563

川相 (1) 287 265 552

中西 (1) 274 272 546

                      Ave.590

 

 

113(関西大学オンライン定期戦

<70mW>

立教大学・男子

堀越(3) 322 309 631

小林(2) 309 311 620

木下(3) 295 284 579

西村(3) 296 281 577

榎本(3) 254 287 541

櫻井(1) 255 283 538

青木(3) 188 199 387

                         five.2948

関西大学・男子

住谷 (3) 317 318 635

和智 (3) 281 264 545

井村 (2) 245 279 524

清水 (2) 256 264 520

大島 (2) 253 255 508

加守田(1) 231 241 472

中山 (3) 249 200 449

佐久間(2) 180 151 331

                         five.2732

 

<70mW>

立教大学・女子

佐藤 (1) 300 283 583

細谷 (3) 279 286 565

長谷部(2) 266 266 532

上野 (2) 243 273 516

千葉 (2) 231 264 495

赤浦 (3) 232 262 494

張  (2) 220 240 460

                       four.2196

関西大学・女子

波部(3) 277 292 569

福原(2) 265 290 555

松田(2) 274 270 544

西本(3) 260 269 529

植田(2) 229 231 460

石原(2) 221 212 433

山田(2) 260 棄権

                         four.2197

 

 

1029() 2023年度関東学生アーチェリー新人個人選手権大会

<70mW>

 谷本 (1) 306 303 609

 佐藤春(1) 294 292 586

 櫻井 (1) 255 247 502

<SH>

 佐藤寿(1) 258 314 572

 西川 (1) 206 277 483

 栗山 (1) 221 244 465

<30mW>

 林  (1) 280 307 587

 秋山 (1) 296 288 584

 飯島 (1) 289 275 564

 野本 (1) 277 260 537

 馬場 (1) 280 250 530

 

 

1022() 明治大学定期戦・新人戦

立教大学

<SH>

 佐藤(1) 287 332 619 (1022)

 谷本(1) 302 317 619 (1013)

 佐藤(1) 247 308 555

 櫻井(1) 248 289 537

 林 (1) 223 312 535

 西川(1) 193 284 477

 栗山(1) 176 263 439

<30mW>

 馬場(1) 291 298 589

 秋山(1) 285 233 518

 野本(1) 235 259 494

 中島(1) 255 229 484

 飯島(1) 236 224 460

ave. 527.2

明治大学

<SH>

 谷口(1) 285 296 581

 木村(1) 248 286 534

 小川(1) 235 290 525

 大澤(1) 223 277 500

 石塚(1) 134 291 425

 大場(1) 180 238 418

<30mW>

 大槻 (1) 291 283 574

 原  (1) 273 285 558

 林  (1) 287 264 551

 田中 (1) 265 258 523

 内藤 (1) 254 267 521

 蒲原 (1) 228 242 470

 片伊木(1) 199 206 405

ave.506.5

 

 

1022(明治大学定期戦

立教大学・男子

<70mW>

 西村(3) 305 300 605

 木下(3) 311 293 604

 堀越(3) 295 293 588

 小林(2) 289 298 587

 山口(2) 274 280 554

 榎本(3) 272 278 550

 櫻井(1) 230 247 477

 青木(3) 241 182 423

six.3488

明治大学・男子

 山本 (2) 299 308 607

 泉水 (3) 285 310 595

 矢野 (3) 295 283 578

 松岡 (2) 281 294 575

 武藤 (2) 303 260 563

 瀧本 (2) 282 279 561

 平安名(2) 281 278 559

 杉山 (2) 288 270 558

 四方 (2) 256 280 536 OP

                 six.3479

 

 立教大学・女子

細谷 (3) 301 294 595

谷本 (1) 300 290 590

佐藤 (1) 306 283 589

徳永 (3) 296 267 563

長谷部(2) 272 281 553

上野 (2) 274 258 532 OP

千葉 (2) 280 249 529

張  (2) 228 252 480

赤浦 (3) 237 216 453

              four.2337

明治大学・女子

佐藤(3) 314 288 602

中島(2) 284 270 554

前田(3) 267 259 526

勝川(2) 241 247 488

大縫(3) 238 223 461

西脇(2) 221 231 452

大木(3) 219 223 442

吉田(3) 201 173 374

                   four.2170

 

 

101() 六大学新人戦

<30mS>

谷本 (1) 344

佐藤春(1) 337

林  (1) 317

中島 (1) 314

栗山 (1) 313

櫻井 (1) 309

馬場 (1) 307 (108)

佐藤寿(1) 307 (105)

飯島 (1) 299

秋山 (1) 294 (107)

西川 (1) 294 (106)

野本 (1) 273

 

  立教大学      Ave. 309

  早稲田大学     Ave. 301.4

  明治大学      Ave. 282.5

  法政大学      Ave. 275.9

  慶應大学      Ave. 272.3

  東京大学      Ave. 265.4

 

 

930(六大学本戦

<70m>

小林 (2) 317 301 618

細谷 (3) 290 285 575 (1013

堀越 (3) 288 287 575 (1010)

木下 (3) 286 288 574

佐藤 (1) 303 270 573

長谷部(2) 289 283 572

西村 (3) 291 271 562

徳永 (3) 271 269 540

千葉 (2) 268 258 526

山口 (2) 254 271 525

赤浦 (3) 281 237 518

張  (2) 223 260 483

上野 (2) 246 220 466

廣田 (2) 201 214 415

<50mW>

白仁 (2) 173 232 405

 

  早稲田大学      Ave. 555

 立教大学    Ave. 537

 慶應義塾大学  Ave. 525

 東京大学    Ave. 524

 明治大学    Ave. 514

 法政大学    Ave. 486

 

 

924() 61回全日本学生アーチェリー個人選手権大会決勝ラウンド

<最終順位>

 谷本(1) 9

 徳永(3) 33

 細谷(3) 33

 

 

923() 61回全日本学生アーチェリー個人選手権大会予選ラウンド第2

 谷本(1) 313 310 623 予選9位通過

 細谷(3) 304 279 583 予選45位通過

 徳永(3) 284 289 573 予選57位通過

 赤浦(3) 274 266 540 予選84

 

 

923() 61回全日本学生アーチェリー個人選手権大会予選ラウンド第1

 榎本(3) 281 273 554 予選97

 小林(2) 271 255 526 予選116

 

 

 916() GMARCH交流戦

<70mW>

 谷本 (1) 305 318 623

 徳永 (3) 295 297 592

 山口 (2) 300 285 585

 小林 (2) 285 287 572

 長谷部(2) 280 289 569

 赤浦 (3) 287 279 566

 堀越 (3) 280 285 565

 細谷 (3) 277 285 562

 榎本 (3) 279 282 561

 佐藤 (1) 259 257 516

 西村 (3) 256 250 506

 張  (2) 249 254 503

 上野 (2) 261 227 488

 千葉 (2) 252 227 479

 廣田 (2) 192 226 418

 

 

915(早稲田大学定期戦・新人戦

<30mS>

 谷本 (1) 283

 佐藤春(1) 260

 西川 (1) 259

 野本 (1) 254

 佐藤寿(1) 250

 林  (1) 249

 栗山 (1) 247

 中島 (1) 246

 秋山 (1) 238

 櫻井 (1) 234

 馬場 (1) 213

 飯島 (1) 176

Ave. 242.4

【備考】

 雷のため5エンド目までで結果確定

 

 

916() 早稲田大学練習試合

<男子70mW>

 小林(2) 296 289 585

 木下(3) 284 298 582

 山口(2) 285 282 567

 榎本(3) 283 283 566

 堀越(3) 286 272 558

 西村(3) 268 286 554

 青木(3) 210 232 442

five. 2858

 

<女子70mW>

 谷本 (1)323 309 632

 徳永 (3)288 295 583

 細谷 (3)282 294 576

 長谷部(2)299 257 556

 赤浦 (3)272 272 544

 張  (2)262 252 514

 佐藤 (1)249 261 510

 上野 (2)249 252 501

four. 2347 

 

 

93(35回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会決勝ラウンド

 徳永(3) 1

 谷本(1) 5

 上野(2) 7

  徳永選手が優勝という結果になりました!

 

 

92(35回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会

<男子>

 小林(2) 143 156 299 予選11

 

<女子>

 徳永(3) 149 151 300 予選2位通過

 谷本(1) 151 135 286 予選5位通過

 上野(2) 124 139 263 予選10位通過

 細谷(3) 134 121 255 予選13

 佐藤(1) 110 129 239 予選23

 

 

827() 中央大学練習試合

<男子70mW>

 木下(3) 295 304 599

西村(3) 286 295 581

山口(2) 291 287 578

小林(2) 288 289 577

堀越(3) 292 271 563

榎本(3) 261 275 536

青木(3) 217 279 496

six. 3434

 

<女子70mW>

 谷本(1) 309 315 624

細谷(3) 290 293 583

徳永(3) 265 306 571

上野(2) 235 272 507

佐藤(1) 249 249 498

赤浦(3) 238 252 490

張 (2) 223 211 434

        four. 2285

  男女ともに立教大学の勝利という結果になりました!

 

 

 2023年度 関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会本選

<男子70mW>

 小林(2) 281 303 584

 榎本(3) 276 295 571

 木下(3) 271 292 563

 山口(2) 275 279 554

 西村(3) 265 288 553

 

<女子70mW>

 徳永 (3) 300 300 600

谷本 (1) 301 291 592

細谷 (3) 290 291 581

赤浦 (3) 245 280 521

長谷部(2) 249 267 516

佐藤 (1) 231 268 499

張  (2) 203 222 425

千葉 (2) 205 216 421

 

 

〇2023年度 関東学連アーチェリー個人選手権大会予選

〈男子SH

木下(3) 308 334 642

小林(2) 282 314 596

堀越(3) 274 317 591

榎本(3) 275 313 588

西村(3) 254 328 582

山口(2) 256 322 578

北村(4) 240 310 550

横田(4) 227 304 531

上野(2) 225 305 530

松居(4) 249 279 528

大坂(4) 255 271 526

梶 (4) 210 293 503

青木(3) 169 243 412

 

〈女子SH

徳永 (3) 301 331 632

長谷部(2) 295 329 624

谷本 (1) 295 327 622

佐藤 (1) 273 323 596

細谷 (3) 273 320 593

篠原 (2) 267 317 584

千葉 (2) 262 313 575

赤浦 (3) 263 311 574

張  (2) 245 309 554

廣田 (2) 222 291 513

 

 

 

618() 58回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦

一回戦目

 立教大学 1回目 52-45 愛知産業大学

               2回目 52-51 

               3回目 41-46

               4回目 52-47

                          (6-2)

 

二回戦目

 立教大学 1回目 46-55 同志社大学

               2回目 50-54

               3回目 41-54

                           (0-6)

 

 二回戦敗退となりました。

 

 

617() 58回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦予選ラウンド

70mW

 谷本(1) 288 294 582

 徳永(3) 290 284 574

 細谷(3) 258 302 560

 佐藤(1) 274 276 550

        three.1716

 

 

520() 32回全日本学生アーチェリー東日本大会 第1試合

70mW

 谷本(1) 198 233 431

 徳永(3) 192 197 389

 佐藤(1) 180 175 355

 

 

◯5月14日(52 全日本フィールドアーチェリー選手権大会 イリミネーションラウンド・ファイナルラウンド

MARK 

 徳永(3) 

 

イリミネーションラウンド

 1回戦 6ポスト 

  76

 2回戦 6ポスト

  63

ファイナルラウンド

 準決勝 4ポスト

  42

ブロンズメダルマッチ 4ポスト

  53

         最終順位3位

 

 

513() 52回全日本フィールドアーチェリー選手権大会

MARKED/UNMARKED

 徳永(3) 140/133 273

         予選10位通過

 

 

2023年度 関東学生アーチェリー男女リーグ戦

〈男子〉

 総合順位 8位 Six.3356

1

 70mW

 西村(3) 289 296 585

 小林(2) 283 294 577

 棚橋(4) 291 284 575

 加藤(4) 282 275 557

 堀越(3) 272 268 540

 山口(2) 250 272 522

 岡部(4) 246 254 500

 榎本(3) 249 244 493

        six. 3356

2

 70mW

 小林(2) 289 295 584

 棚橋(4) 276 278 554

 加藤(4) 258 277 535

 大坂(4) 271 261 532

 山口(2) 257 273 530

 堀越(3) 262 250 512

 岡部(4) 261 232 493

 北村(4) 231 223 454

        six. 3247

 

 第1位   日本体育大学 Six.3840

 第2位   拓殖大学   Six.3646

 第3位   東京国際大学 Six.3601 (10:82 X:23

 第4位   慶応義塾大学 Six.3601 (10:82 X:14

 第5位   明治大学   Six.3527

 第6位   中央大学   Six.3516

 第7位   東京大学   Six.3357

 第8位   立教大学   SIx.3356

 第9位   学習院大学  Six.3341

 第10位 早稲田大学    Six.3302

 第11位 法政大学     Six.3244

 第12位 専修大学     Six.3106

 

〈女子〉

 総合順位 第4位 Four.2302 王座進出!! 

1

 70mW

 谷本 (1) 315 301 616

 徳永 (3) 296 285 581

 長谷部(2) 291 282 573

 竹山 (4) 258 274 532

 和田 (4) 268 249 517

 佐藤 (1) 269 236 505

 赤浦 (3) 249 235 484

 篠原 (2) 236 218 454

        four. 2302

2

 70mW

 徳永 (3) 296 295 591

 谷本 (1) 296 291 587

 細谷 (3) 277 274 551

 佐藤 (1) 266 268 534

 竹山 (4) 264 267 531

 長谷部(2) 258 265 523

 和田 (4) 247 242 489

 篠原 (2) 229 216 445

        four. 2263

 

 第1位   日本体育大学 Four.2534

 第2位   早稲田大学  Four.2478

 第3位   東京国際大学 Four.2353

 第4位   立教大学   Four.2302

 第5位   法政大学   Four.2232

 第6位   東京農業大学 Four.2200

 第7位   明治大学   Four.2188

 第8位   慶応大学   Four.2164

 第9位   明治学院大学 Four.2110

 第10位 成蹊大学     Four.2033

 第11位 専修大学     551