ガス料金について
※すべて消費税込み価格です。
下部に原料調整費を記載しております。
令和7年4月1日改定
| 一般料金(基本料金/従量単価) | |
| 基本料金 |
1,650円 |
| 0.0~5.0m3 | 583円 |
| 5.1~10.0m3 | 561円 |
| 10.1~15.0m3 | 539円 |
| 15.1~25.0m3 | 517円 |
| 25.1m3以上 | 495円 |
|
一般料金 ※基本料金含む (原料調整費±0円) |
|
| 5.0㎥ | 4,570円 |
| 10.0㎥ | 7,370円 |
| 20.0㎥ | 12,650円 |
| 30.0㎥ | 17,710円 |
| 40.0㎥ | 22,660円 |
| 50.0㎥ | 27,610円 |
|
賃貸戸建・アパート用 (基本料金/従量単価) |
|
| 基本料金 | 1,760円 |
| 0.0~5.0m3 | 660円 |
| 5.1~10.0m3 | 627円 |
| 10.1~15.0m3 | 572円 |
| 15.1~25.0m3 | 550円 |
| 25.1m3以上 | 539円 |
|
賃貸戸建・アパート用 ※基本料金含む (原料調整費±0円) |
|
| 5.0㎥ | 5,060円 |
| 10.0㎥ | 8,200円 |
| 20.0㎥ | 13,810円 |
| 30.0㎥ | 19,250円 |
| 40.0㎥ | 24,640円 |
| 50.0㎥ | 30,030円 |
|
ファンヒーター用 (基本料金/従量単価) |
|
| 基本料金 | 1,650円 |
| 0.0~8.0m3 | 583円 |
| 8.1~30.0m3 | 451円 |
| 30.1m3以上 | 385円 |
|
ファンヒーター用 ※基本料金含む (原料調整費±0円) |
|
| 5.0㎥ | 4,570円 |
| 10.0㎥ | 7,220円 |
| 20.0㎥ | 11,730円 |
| 30.0㎥ | 16,240円 |
| 40.0㎥ | 20,090円 |
| 50.0㎥ | 23,940円 |
鹿児島県の一般小売価格
(2025年4月)
| 最高値 | 平均値 |
| 最低値 |
| 地域 | 基本料金 | |
| 鹿児島県全域 | 2,255 | 1,742 |
| 1,250 | ||
| 鹿児島県北西部 | 1,980 | 1,744 |
| 1,650 | ||
| 地域 | 5.0㎥ | |
| 鹿児島県全域 | 6,792 | 5,522 |
| 4,785 | ||
| 鹿児島県北西部 | 6,325 | 5,781 |
| 5,160 | ||
| 地域 |
10.0㎥ |
|
| 鹿児島県全域 | 11,550 | 9,085 |
| 7,370 | ||
| 鹿児島県北西部 | 10,120 | 9,510 |
| 8,550 | ||
| 地域 |
20.0㎥ |
|
| 鹿児島県全域 | 20,625 | 15,591 |
| 11,880 | ||
| 鹿児島県北西部 | 17,380 |
16,317 |
| 15,010 |
||
| 地域 | 50.0㎥ | |
| 鹿児島県全域 | 46,860 | 33,813 |
| 25,300 | ||
| 鹿児島県北西部 | 37,125 | 35,096 |
| 33,510 | ||
| 質量販売料金(配送料・設置費込み) | |
| 2Kg容器 | 1,650円 |
| 5Kg容器 | 2,750円 |
| 8Kg容器 | 4,400円 |
| 10Kg容器 | 5,500円 |
| 令和7年 原料調整費 | |
| 1月 | +98円/m3 |
| 2月 | +107円/m3 |
| 3月 | +105円/m3 |
| 4月 | +118円/m3 |
| 5月 | +109円/m3 |
| 6月 | +100円/m3 |
| 7月 | +91円/m3 |
| 8月 | +85円/m3 |
| 9月 | +83円/m3 |
| 10月 | +74円/m3 |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 令和6年 原料調整費 | |
| 1月 | +91円/m3 |
| 2月 | +91円/m3 |
| 3月 | +85円/m3 |
| 4月 | +94円/m3 |
| 5月 | +102円/m3 |
| 6月 | +98円/m3 |
| 7月 | +98円/m3 |
| 8月 | +94円/m3 |
| 9月 | +98円/m3 |
| 10月 | +100円/m3 |
| 11月 | +85円/m3 |
| 12月 | +78円/m3 |
| 令和5年 原料調整費 | |
| 1月 | +96円/m3 |
| 2月 | +98円/m3 |
| 3月 | +76円/m3 |
| 4月 | +87円/m3 |
| 5月 | +105円/m3 |
| 6月 | +80円/m3 |
| 7月 | +63円/m3 |
| 8月 | +50円/m3 |
| 9月 | +34円/m3 |
| 10月 | +39円/m3 |
| 11月 | +68円/m3 |
| 12月 | +89円/m3 |
LPガス料金の内訳
◎基本料金
基本料金は、屋外に設置してあるガスメーター、ガス容器、調整器、供給管などの償却費用および、設備点検・調査などの保安に係る費用、検針費用などのガスの使用量にかかわりなく生じる固定的な費用を毎月一定額としてご負担いただくものです。
◎従量料金
従量料金は、ガス原料費、配送費などの使用量に応じてご負担いただくのもので、使用量が一定を超えた場合、従量料金単価を割引させていただく逓減法式をとっています。なお、従量料金には、都市ガス・電気料金と同様のLPガス輸入価格の変動を反映させる原料調整額が含まれます。
◎LPガス料金の計算方法
ガス料金は、毎月一定額をお支払いいただく基本料金と、ご使用量に応じてお支払いいただく従量料金を合計した金額です。なお、従量料金はガス使用量の区分により単価が異なります。
LPガス料金 = 基本料金 + ( ガス使用量 × 1㎥当たりの単価 )
計算例(一般料金)
(1)ガス使用量が5㎥の場合
(基本料金)1,650円 +(5㎥×583円)=4,570円
(2)ガス使用量が20㎥の場合
(基本料金)1,650円 +(5㎥×583円+5㎥×561円+5㎥×539円+5㎥×517円)=12,650円
(3)ガス使用量が30㎥の場合
(基本料金)1,650円 +(5㎥×583円+5㎥×561円+5㎥×539円+10㎥×517円+5㎥×495円)=17,710円
※上記は原料調整費が±0円の場合