ガス料金について
※すべて消費税込み価格です。
下部に原料調整費を記載しております。
一般料金(基本料金/従量単価) | |
基本料金 | 1,540円 |
0.0~5.0m3 | 528円 |
5.1~10.0m3 | 506円 |
10.1~15.0m3 | 484円 |
15.1~25.0m3 | 462円 |
25.1m3以上 | 440円 |
一般料金 ※基本料金含む (原料調整費±0円) |
|
5.0㎥ | 4,180円 |
10.0㎥ | 6,710円 |
20.0㎥ | 11,440円 |
30.0㎥ | 15,950円 |
40.0㎥ | 20,350円 |
50.0㎥ | 24,750円 |
賃貸戸建・アパート用 (基本料金/従量単価) |
|
基本料金 | 1,650円 |
0.0~5.0m3 | 605円 |
5.1~10.0m3 | 572円 |
10.1~15.0m3 | 517円 |
15.1~25.0m3 | 495円 |
25.1m3以上 | 484円 |
賃貸戸建・アパート用 ※基本料金含む (原料調整費±0円) |
|
5.0㎥ | 4,680円 |
10.0㎥ | 7,540円 |
20.0㎥ | 12,600円 |
30.0㎥ | 17,490円 |
40.0㎥ | 22,330円 |
50.0㎥ | 27,170円 |
ファンヒーター用 (基本料金/従量単価) |
|
基本料金 | 1,540円 |
0.0~8.0m3 | 528円 |
8.1~30.0m3 | 396円 |
30.1m3以上 | 330円 |
ファンヒーター用 ※基本料金含む (原料調整費±0円) |
|
5.0㎥ | 4,180円 |
10.0㎥ | 6,560円 |
20.0㎥ | 10,520円 |
30.0㎥ | 14,480円 |
40.0㎥ | 17,780円 |
50.0㎥ | 21,080円 |
鹿児島県の一般小売価格
(2022年4月)
最高値 | 平均値 |
最低値 |
地域 | 基本料金 | |
鹿児島県全域 | 1,980 | 1,695 |
1,257 | ||
鹿児島県北西部 | 1,760 | 1,625 |
1,540 |
地域 | 5.0㎥ | |
鹿児島県全域 | 6,462 | 5,357 |
4,620 | ||
鹿児島県北西部 | 5,610 | 5,307 |
4,620 |
地域 |
10.0㎥ |
|
鹿児島県全域 | 11,055 | 8,762 |
7,380 | ||
鹿児島県北西部 | 9,240 | 8,683 |
7,580 |
地域 |
20.0㎥ |
|
鹿児島県全域 | 19,690 | 15,044 |
11,979 | ||
鹿児島県北西部 | 16,390 |
14,777 |
13,180 |
地域 | 50.0㎥ | |
鹿児島県全域 | 44,605 | 32,804 |
25,300 | ||
鹿児島県北西部 | 36,580 | 31,374 |
28,644 |
質量販売料金(配送料・設置費込み) | |
2Kg容器 | 1,650円 |
5Kg容器 | 2,750円 |
8Kg容器 | 4,400円 |
10Kg容器 | 5,500円 |
令和6年 原料調整費 | |
1月 | +91円/m3 |
2月 | +91円/m3 |
3月 | +85円/m3 |
4月 | +94円/m3 |
5月 | +102円/m3 |
6月 | +98円/m3 |
7月 | +98円/m3 |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
令和5年 原料調整費 | |
1月 | +96円/m3 |
2月 | +98円/m3 |
3月 | +76円/m3 |
4月 | +87円/m3 |
5月 | +105円/m3 |
6月 | +80円/m3 |
7月 | +63円/m3 |
8月 | +50円/m3 |
9月 | +34円/m3 |
10月 | +39円/m3 |
11月 | +68円/m3 |
12月 | +89円/m3 |
令和4年 原料調整費 | |
1月 | +129円/m3 |
2月 | +100円/m3 |
3月 | +80円/m3 |
4月 | +87円/m3 |
5月 | +107円/m3 |
6月 | +135円/m3 |
7月 | +142円/m3 |
8月 | +127円/m3 |
9月 | +124円/m3 |
10月 | +113円/m3 |
11月 | +100円/m3 |
12月 | +100円/m3 |
令和3年 原料調整費 | |
1月 | +3円/m3 |
2月 | +10円/m3 |
3月 | +23円/m3 |
4月 | +43円/m3 |
5月 | +54円/m3 |
6月 | +56円/m3 |
7月 | +43円/m3 |
8月 | +41円/m3 |
9月 | +58円/m3 |
10月 | +74円/m3 |
11月 | +78円/m3 |
12月 | +98円/m3 |
令和2年 原料調整費 | |
1月 | +6円/m3 |
2月 | +0円/m3 |
3月 | +21円/m3 |
4月 | +23円/m3 |
5月 | +0円/m3 |
6月 | +3円/m3 |
7月 | -3円/m3 |
8月 | -8円/m3 |
9月 | -5円/m3 |
10月 | -5円/m3 |
11月 | -3円/m3 |
12月 | -3円/m3 |
LPガス料金の内訳
◎基本料金
基本料金は、屋外に設置してあるガスメーター、ガス容器、調整器、供給管などの償却費用および、設備点検・調査などの保安に係る費用、検針費用などのガスの使用量にかかわりなく生じる固定的な費用を毎月一定額としてご負担いただくものです。
◎従量料金
従量料金は、ガス原料費、配送費などの使用量に応じてご負担いただくのもので、使用量が一定を超えた場合、従量料金単価を割引させていただく逓減法式をとっています。なお、従量料金には、都市ガス・電気料金と同様のLPガス輸入価格の変動を反映させる原料調整額が含まれます。
◎LPガス料金の計算方法
ガス料金は、毎月一定額をお支払いいただく基本料金と、ご使用量に応じてお支払いいただく従量料金を合計した金額です。なお、従量料金はガス使用量の区分により単価が異なります。
LPガス料金 = 基本料金 + ( ガス使用量 × 1㎥当たりの単価 )
計算例(一般料金)
(1)ガス使用量が5㎥の場合
(基本料金)1,540円 +(5㎥×528円)=4,180円
(2)ガス使用量が20㎥の場合
(基本料金)1,540円 +(5㎥×528円+5㎥×506円+5㎥×484円+5㎥×462円)=11,440円
(3)ガス使用量が30㎥の場合
(基本料金)1,540円 +(5㎥×528円+5㎥×506円+5㎥×484円+10㎥×462円+5㎥×440円)=15,950円
※上記は原料調整費が±0円の場合