メニュー
煎餅
210 円
生地から製造の川野屋の自信作!
名称 | |
---|---|
名称 | しょうゆせんべい |
原材料名 | うるち米(国内産)、しょうゆ、食塩、砂糖、みりん、かつお節、こんぶ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 5枚 |
賞味期限 | 製造より3ヶ月 |
保存方法 | 直射日光、高温を避け、開封後なるべくお早めにお召し上がりくださいませ。 |
栄養成分表示 [100g当たり] |
|
---|---|
熱量 | 379.0kcal |
たんぱく質 | 5.9g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 86.4g |
食塩相当量 | 2.3g |
この表示値は、目安です。
210 円
セサミンたっぷり胡麻せんべい!
名称 | |
---|---|
名称 | ごませんべい |
原材料名 | うるち米(国内産)、しょうゆ、胡麻、食塩、砂糖、みりん、かつお節、こんぶ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 5枚 |
賞味期限 | 製造より3ヶ月 |
栄養成分表示 [100g当たり] |
|
---|---|
熱量 | 379kcal |
たんぱく質 | 5.9g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 86.4g |
食塩相当量 | 2.3g |
この表示値は、目安です。
210 円
愛知県吉良の青のり使用! 海苔の風味が広がります!!
名称 | |
---|---|
名称 | 青のりせんべい |
原材料名 | うるち米(国内産)、しょうゆ、食塩、砂糖、みりん、かつお節、こんぶ、青のり/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 5枚 |
賞味期限 | 製造より3ヶ月 |
栄養成分表示 [100g当たり] |
|
---|---|
熱量 | 383.0kcal |
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 85.7g |
食塩相当量 | 2.1g |
この表示値は、目安です。
400 円
食感はややかためでソフトな田楽味噌味が魅力!
400 円
砂糖の甘さに梅の酸味が香る 上品な味!
400 円
400 円
塩であっさりせんべい!ミネラルパワーで夏バテ防止
400 円
より米の食感を生かした薄焼きせんべい! パリパリとやみつきになります
420 円
小腹がすいた時にバリバリ! お酒のツマミとしてピリ辛!
640 円
酒米品種「五百万石」のみを使用した至高の一品! 調味料は塩分を控えた減塩醤油を使用しています!