保有設備一覧
| 保 有 設 備 リ ス ト | ||||
| 設備名称 | 台数 | 型式・能力 | 備考(メーカー) | |
| 1 | パワープレス | 1 | 200ton(単体機) | アイダ |
| 2 | パワープレス | 2 | 150ton(単体機) | アイダ |
| 3 | パワープレス | 1 | 110ton(多段送り順送ライン付MAX3.2t-400巾) | アイダ |
| 4 | パワープレス | 1 | 80ton(順送ライン付) | アイダ |
| 5 | パワープレス | 1 | 80ton(ロボットライン付) | アマダ |
| 6 | パワープレス | 2 | 80ton(単体機) | アマダ |
| 7 | パワープレス | 4 | 75ton(単体機) | 長尾鉄工 |
| 8 | パワープレス | 1 | 55ton(単体機) | 長尾鉄工 |
| 9 | パワープレス | 1 | 35ton(単体機) | 長尾鉄工 |
| 10 | レーザー加工機(5*10尺) | 1 | FO-MⅡ-RI(4kw)パイプ加工用ロータリーインデックス付 | アマダ |
| 11 | パンチ・レーザー複合加工機(5*10尺) | 1 | LC-C1-AJファイバーレーザー(2kw) | アマダ |
| パンチ能力20t 無人自動化ラインTK付 | ||||
| 12 | プレスブレーキ | 1 | HD1703LNT 170ton 3m. 追従装置付き | アマダ |
| 13 | プレスブレーキ | 1 | FαBⅢ1253 125ton 3m. | アマダ |
| 14 | プレスブレーキ | 1 | HD8025 80ton 2.5m. | アマダ |
| 15 | プレスブレーキ | 1 | FαBⅢ3512 35ton 1.2m. | アマダ |
| 16 | NCシャーリング | 1 | MAX4.5t*2500 | アマダ |
| 17 | コーナーシャー | 1 | CSW250 切断板厚MAX.3.2t | アマダ |
| 18 | バリ取り機 | 1 | BTⅣ-600RL 加工板厚MAX.12.0t*600巾 | 富士機工 |
| 19 | バリ取り機 | 1 | メタルエステME-2308 加工幅MAX1000 | エステーリンク |
| 20 | セットプレス | 1 | SP30 SS154付 | アマダ |
| 21 | プレスバーリングタッパー | 1 | PBPT-3025 M2.6~M6、プレス能力30t | 富士機工 |
| 22 | NCタッパー | 1 | CTS-900-NT | アマダ |
| 23 | タッパー | 6 | M2~M8 | ブラザー |
| 24 | タッパー | 1 | M8~ | ブラザー |
| 25 | ロボット溶接機 | 2 | Panasonic/ダイヘン | |
| 26 | 半自動溶接機 | 4 | Panasonic | |
| 27 | Tig溶接機 | 3 | Panasonic | |
| 28 | ファイバーレーザー溶接機 | 2 | FLW-600MT (真鍮・銅 溶接可能)/GW | アマダ/ |
| 29 | テーブルスポット溶接機 | 1 | 40kva | 向陽技研 |
| 30 | スポット溶接機 | 7 | 70kva/50kva-3台/35kva/15kva/7kva | Panasonic他 |
| 31 | スタッドボルト溶接機 | 1 | 日本フラッシュ | |
| 32 | 焼け取り機 | 1 | ケミカル山本 | |
| 33 | 卓上ボール盤 | 4 | 紀和etc. | |
| 34 | フライス盤 | 1 | ||
| 35 | ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 36 | アングルベンダー | 1 | MAC | |
| 37 | 三本ロール機 | 2 | φ100~2.3MAXt*1900/φ40~1.6tMAX*600 | MAC他 |
| 38 | 平面研磨機 | 1 | 長瀬 | |
| 39 | ドリル研磨機 | 3 | ドルケンetc. | |
| 40 | バレル研磨機 | 1 | ||
| 41 | リベットカシメ機 | 2 | ブラザー | |
| 42 | ハンドリベッター | 4 | ロブスター | |
| 43 | ハンドナッター | 3 | POP/ロブスター | |
| 44 | CAD/CAM | 4 | SheetWorks・AP-100・TEPROM・CADMAC | アマダetc. |
| 45 | フォークリフト | 5 | 2.0t・1.5t・1.3t・0.7t・0.5t-各1台 | 三菱・コマツ |
| 46 | トラック | 3 | 3.6t-1台・2.0t-1台・軽トラック-1台 | イスズ/ダイハツ |
| 47 | 天井クレーン | 3基 | 2.8t/2.8t/2.8t | 東洋ホイスト |
