2024シラバス検索
2024 シラバス 検索 (記号をタッチするとファイルが開きます)
理容科 1年
科目名 | 単位 | 記号 |
関係法規制度 | 1 | |
衛生管理 | 1 | |
保健 | 1 | |
香粧品化学 | 1 | |
文化論 | 1 | |
理容技術理論 | 3 | |
理容実習 | 14 | |
社会科学 | 1 | |
社会福祉 | 2 | |
サロンワーク | 1 | |
理容ケア | 1 | |
リベラルアーツ | 2 |
理容科 2年
科目名 | 単位 | 記号 |
衛生管理 | 2 | |
保健 | 2 | |
香粧品化学 | 1 | |
文化論 | 1 | |
理容技術理論 | 2 | |
運営管理 | 1 | |
理容実習 | 16 | |
社会福祉 | 2 | |
サロンワーク | 1 | |
総合技術 | 3 | |
総合演習1 | 1 | |
総合演習2 | 1 |
美容科 1年
科目名 | 単位 | 記号 |
関係法規制度 | 1 | |
衛生管理 | 1 | |
保健 | 1 | |
香粧品化学 | 1 | |
文化論 | 1 | |
美容技術理論 | 3 | |
美容実習 | 14 | |
社会科学 | 1 | |
日本文化 | 2 | |
サロンワーク | 1 | |
美容ケア1 | 3 | |
美容ケア2 | ||
美容ケア3 | 3 | |
美容ケア4 | ||
リベラルアーツ | 2 |
美容科 2年
科目名 | 単位 | 記号 |
衛生管理 | 2 | |
保健 | 2 | |
香粧品化学 | 1 | |
文化論 | 1 | |
美容技術理論 | 2 | |
運営管理 | 1 | |
美容実習 | 16 | |
日本文化 | 2 | |
サロンワーク | 1 | |
総合技術1 | 3 | |
総合技術2 | 3 | |
総合演習1 | 1 | |
総合演習2 | 1 |
※ 美容科:総合技術は、総合技術1~2より1科目を選択し、選択した1科目のみ3単位履修する。