料金表

レンタカー料金表(税込価格)

2〜6月、10〜11月 〜6h 〜12h 〜24h
軽自動車 2,200〜 2,500〜 3,000〜
コンパクトカー 3,300〜 3,600〜 4,000〜
ライトバン 3,000〜 3,300〜 3,500〜
ミニバン(8名) 5,000〜 5,400〜 7,600〜
7〜9月、12〜1月 〜6h 〜12h 〜24h
軽自動車 3,300〜 4,000〜 5,000〜
コンパクトカー 4,300〜 5,000〜 6,000〜
ライトバン 3,500〜 4,400〜 5,500〜
ミニバン(8名) 5,800〜 6,800〜 8,600〜
各シーズン共通 24H
免責補償制度 550
ワイド補償制度 1,100〜
オプション 1利用につき
ベビーシート 1,100
チャイルドシート 1,100
ジュニアシート 550
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる