その他
金融関係
日本政策金融公庫 HPへ
マル経融資 利率 1.80%(R7.6.2 現在)
西目屋村の人口推移
R7.4
男性 560(前月比 +2) 女性 634(前月比 ±0) 合計1,194(前月比 +2) 世帯数 524(前月比 ±0)
| RESASサマリ抽出データ | |||||||||||
| ①人口推移グラフ生成データ | |||||||||||
| 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 | ||||||||
| 1980 | 2,812 | 516 | 1,930 | 366 | |||||||
| 1985 | 2,474 | 390 | 1,693 | 391 | |||||||
| 1990 | 2,225 | 315 | 1,504 | 406 | |||||||
| 1995 | 2,138 | 291 | 1,301 | 546 | |||||||
| 2000 | 2,049 | 240 | 1,131 | 678 | |||||||
| 2005 | 1,597 | 167 | 858 | 572 | |||||||
| 2010 | 1,594 | 145 | 904 | 544 | |||||||
| 2015 | 1,415 | 129 | 750 | 536 | |||||||
| 2020 | 1,265 | 151 | 613 | 501 | |||||||
| 2025 | 1,088 | 97 | 551 | 440 | |||||||
| 2030 | 953 | 70 | 466 | 417 | |||||||
| 2035 | 827 | 58 | 393 | 376 | |||||||
| 2040 | 717 | 48 | 325 | 344 | |||||||
| 2045 | 611 | 38 | 271 | 302 | |||||||
| ②人口ピラミッド生成用データ | |||||||||||
| 2020年・男 | |||||||||||
| 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | ||||
| 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 2020年・女 | |||||||||||
| 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | ||||
| 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 2045年・男 | |||||||||||
| 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | ||||
| 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | ||||
| 2045年・女 | |||||||||||
| 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 7 | 10 | ||||
| ③自然増減・社会増減の推移グラフ生成用データ | ④人口増減率の比較グラフ生成用データ | ||||||||||
| 社会増減数 | 自然増減数 | 人口増減数 | 集計年 | 2020年 | |||||||
| 1994 | -10 | -3 | -13 | ||||||||
| 1995 | -57 | -19 | -76 | 総人口 | 自地域 | ||||||
| 1996 | 22 | -15 | 7 | 西目屋村 | -0.1060 | -0.1060 | |||||
| 1997 | -13 | -8 | -21 | ||||||||
| 1998 | 1 | -10 | -9 | ||||||||
| 1999 | -18 | -12 | -30 | ||||||||
| 2000 | -56 | -21 | -77 | ||||||||
| 2001 | -294 | -16 | -310 | ||||||||
| 2002 | -67 | -24 | -91 | ⑤高齢化率の比較グラフ生成用データ | |||||||
| 2003 | -17 | -18 | -35 | ||||||||
| 2004 | -24 | -8 | -32 | 集計年 | 2020年 | ||||||
| 2005 | -19 | -15 | -34 | ||||||||
| 2006 | -47 | -21 | -68 | 老年人口割合 | 自地域 | ||||||
| 2007 | -1 | -17 | -18 | 西目屋村 | 0.396 | 0.396 | |||||
| 2008 | -9 | -22 | -31 | ||||||||
| 2009 | 22 | -12 | 10 | ||||||||
| 2010 | -11 | -24 | -35 | ||||||||
| 2011 | -5 | -28 | -33 | ||||||||
| 2012 | -19 | -14 | -33 | ||||||||
| 2013 | -21 | -11 | -32 | ||||||||
| 2014 | -3 | -14 | -17 | ||||||||
| 2015 | -29 | -24 | -53 | ||||||||
| 2016 | -22 | -20 | -42 | ||||||||
| 2017 | 3 | -25 | -22 | ||||||||
| 2018 | 34 | -21 | 13 | ||||||||
| 2019 | 2 | -12 | -10 | ||||||||
| 2020 | -16 | -23 | -39 | ||||||||
| 2021 | -13 | -12 | -25 | ||||||||
西目屋村の産業.pdf (12.49MB)
