商品紹介
マウンテン瀬田 コーヒー豆メニュー(ストレート)(税込み価格)
| 100g価格 | 1K価格(500g×2) | |
| ブルーマウンテンNo1 | 2,348円 | 2,160円 |
| ガテマラ・ラ・フロレンシア |
820円 |
738円 |
| キリマンジャロ・カラツ AB | 810円 |
745円 |
|
コスタリカ・オールド |
700円 | 644円 |
| モカ・イリガチェフェ・G-1 ナチュラル | 910円 | 837円 |
| パッセイオ・イエローブルボン | 810円 | 745円 |
| ムンドノーボハード | 720円 | 648円 |
| コロンビア・フロリアーダ | 800円 | 736円 |
|
コロンビア・ハード |
810円 | 745円 |
| マンデリン・ポルン | 870円 | |
| マンデリン・ハード | 880円 | |
| マンデリン・フレンチ | 890円 | |
| カフェインレス・メキシコ | 860円 | 791円 |
マウンテン瀬田 コーヒー豆メニュー(ブレンド)
| 100g価格 | ||
| ブルーマウンテンブレンド | 1,280円 | |
| ロイヤルブレンド | 832円 | |
| スペシャルブレンド | 830円 | |
| ゴールデンブレンド | 780円 | |
| モカブレンド | 846円 | |
| ハードブレンド | 810円 | |
| アメリカンアイスブレンド | 810円 | |
| ヨーロピアンブレンド | 760円 | |
| マイルドアイスブレンド | 760円 | |
| ストロングアイスブレンド | 700円 | |
| マンデリンスペシャル・ブレンド | 880円 | |
| 特選ブレンド 500g | 1,980円 |
マウンテン瀬田・紅茶メニュー
| 会員 100g | 会員 50g | |
| ディンブラ | 861円 | 452円 |
| ダージリン | 1,944円 | 1,026円 |
| アッサム | 1,020円 | 537円 |
| ウバ | 1,120円 | 588円 |
| アールグレイ | 1,200円 | 630円 |
| セイロン | 648円 | 340円 |
| スパイスティー | 1,773円 | |
| ムーンロック(JAS認証・国産) | 1,750円 | 963円 |
| ネパール・スパイスチャイ/無農薬 | 1,512円 | 832円 |


