商品紹介
マウンテン瀬田 コーヒー豆メニュー(ストレート)(税込み価格)
100g価格 | 1K価格(500g×2) | |
ブルーマウンテンNo1 | 1,944円 | 1,750円 |
ガテマラFLO | 655円 | 590円 |
キリマンジェロ・モンデュール | 700円 | 630円 |
ティピカ・ナチュラル | 700円 | 630円 |
モカ・イリガチェフェ・ナチュラル | 700円 | 630円 |
イエロー・ブルボン | 642円 | 578円 |
ムンドノーボハード | 642円 | 578円 |
コロンビア・サンアグスティン | 655円 | 590円 |
コロンビア・ハード | 667円 | 600円 |
マンデリン・バタクランド | 667円 | 600円 |
マンデリン・ハード | 680円 | 612円 |
マンデリン・フレンチ | 692円 | 623円 |
カフェインレス・コロンビア | 622円 | 560円 |
マウンテン瀬田 コーヒー豆メニュー(ブレンド)
100g価格 | 1K価格(500×2) | |
ブルーマウンテンブレンド | 1,000円 | 900円 |
ロイヤルブレンド | 642円 | 578円 |
スペシャルブレンド | 615円 | 554円 |
ティピカナチュラル・ブレンド | 648円 | 583円 |
モカブレンド | 648円 | 583円 |
ハードブレンド | 642円 | 578円 |
アメリカンアイスブレンド | 642円 | 578円 |
ヨーロピアンブレンド | 642円 | 578円 |
マイルドアイスブレンド | 642円 | 578円 |
ストロングアイスブレンド | 591円 | 531円 |
バタクランド・スペシャル・ブレンド | 648円 | 583円 |
特選ブレンド 500g | 1,200円 | 2,340円 |
マウンテン瀬田・紅茶メニュー
会員 100g | 会員 50g | |
ディンブラ | 652円 | 363円 |
ダージリン | 1,944円 | 1,026円 |
アッサム | 611円 | 340円 |
ウバ | 648円 | 389円 |
アールグレイ | 780円 | 435円 |
セイロン | 470円 | 280円 |
スパイスティー | 1,773円 | |
ムーンロック(JAS認証・国産) | 1,300円 | 715円 |