土木工事・維持工事
土木工事
ニセコ町内の公共土木工事をはじめ、国・道などの工事も請け負っています。
近年では民間の開発造成工事・開発許可申請等のご相談も請け負っています。
工事実績 R6年度
| 工事名 | 着工日 | 発注者 | |
|---|---|---|---|
| 一般国道5号 共和町 堀株川擁壁補修外一連工事 | 令和6年 3月25日 | 北海道開発局 | |
| 令和6年度町道ニセコミライ通道路新設工事(排水工外) | 令和6年 4月 1日 | ニセコ町 | |
| 令和6年度 ニセコ町各公園等施設管理委託業務 | 令和6年 4月16日 | ニセコ町 | |
| ニセコ町運動公園管理委託業務 | 令和6年 4月25日 | ニセコ町 | |
| 令和6年度町道ニセコミライ通電線共同溝設置工事(繰越) | 令和6年 5月 2日 | ニセコ町 | |
| 令和6年度町道ニセコミライ通道路新設工事(土工外) | 令和6年 5月 2日 | ニセコ町 | |
| 岩内洞爺線外道路メンテナンス工事(ニセコ望洋橋外補修) | 令和6年 7月 1日 | 後志振興局 | |
| 令和6年度 公共下水道汚水管渠新設工事 | 令和6年 7月 4日 | ニセコ町 | |
| 令和6年度 市街地区浄水場造成工事 | 令和6年 8月 1日 | ニセコ町 | |
| 令和6年度 町道福井南五線 浜本橋補修工事 | 令和6年 9月 3日 | ニセコ町 | |
| ニセコ町元町 敷地内道路敷設工事 | 令和6年 9月30日 | 京都インターナショナルユニバーシティ | |
| 倶知安支店国道取付道路外改修工事 | 令和6年 10月10日 | 北海道川崎建機㈱ | |
工事実績 R5年度
| 工事名 | 着工日 | 発注者 | |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 ルピシアの森造成工事 | 令和5年 4月 1日 | 株式会社ルピシア | |
| 令和5年度 NISEKO生活・モデル地区構築事業 ニセコまち工事 | 令和5年 4月 1日 | 株式会社ニセコまち | |
| 令和5年度 ニセコ町各公園等施設管理委託業務 | 令和5年 4月18日 | ニセコ町 | |
| ニセコ町運動公園管理委託業務 | 令和5年 4月25日 | ニセコ町 | |
| 防火水槽新設工事 | 令和5年 4月28日 | 羊蹄山ろく消防組合 | |
| 令和5年度 林道小花井線 法面補修工事(2号・3号箇所) | 令和5年 5月12日 | ニセコ町 | |
| 岩内洞爺線(道単)局改工事(一般) | 令和5年 8月3日 | 後志振興局 | |
| 令和5年度 町道元町四線通 舗装改良工事 | 令和5年 8月24日 | ニセコ町 | |
| 令和5年度 町道真狩川沿線 小川橋補修工事 | 令和5年 8月24日 | ニセコ町 | |
| NISEKO PROJECT1期工事 | 令和5年 9月1日 | 久原本家グループ | |
工事実績 R4年度
| 工事名 | 着工日 | 発注者 | |
|---|---|---|---|
| 尻別川応急対策工事(老朽化)(繰越) | 令和4年 3月18日 | 後志総合振興局 | |
| 令和4年度 NISEKO生活・モデル地区構築事業(造成工)工事 | 令和4年 3月28日 | 株式会社ニセコまち | |
| 令和4年度 ルピシアの森造成工事 | 令和4年 4月 1日 | 株式会社ルピシア | |
| 令和4年度 ニセコ町各公園等施設管理委託業務 | 令和4月 4月14日 | ニセコ町 | |
| ニセコ町運動公園管理委託業務 | 令和4年 4月26日 | ニセコ町 | |
| 令和4年度(2022年度) 公共下水道汚水管渠新設工事 | 令和4年 6月23日 | ニセコ町 | |
| 令和4年度 林道小花井線 法面補修工事 | 令和4年 7月 7日 | ニセコ町 | |
| 一般国道276号 京極町 更進改良外一連工事 | 令和4年 7月19日 | 小樽開発建設部 | |
| 令和4年度 町道ニセコ藻岩下線 モイワ橋橋梁補修工事 | 令和4年 8月 3日 | ニセコ町 | |
| 令和4年度 町道黒川旧国道 第一号橋橋梁補修工事 | 令和4年 9月21日 | ニセコ町 |
|
工事実績 R3年度
| 工事名 | 着工日 | 発注者 | |
|---|---|---|---|
| 経営体 目名一期地区 51工区 | 令和3年 3月29日 | 後志総合振興局 | |
| 令和3年度 ルピシアの森造成工事 | 令和3年 4月 1日 | 株式会社ルピシア | |
| 令和3年度 ニセコ町各公園等施設管理委託業務 | 令和3月 4月14日 | ニセコ町 | |
| ニセコ町運動公園管理委託業務 | 令和3年 4月26日 | ニセコ町 | |
| 防火水槽更新工事 | 令和3年 6月21日 | 羊蹄山ろく消防組合 | |
| 令和3年度 町道駅前西三号線 歩道整備改良舗装工事 | 令和3年 6月23日 | ニセコ町 | |
| 共成レンテム㈱ニセコ営業所 敷地内路盤改良工事 | 令和3年 7月 1日 | 共成レンテム株式会社 | |
| 堀株川外(道単)改修工事 | 令和3年 7月 8日 | 後志総合振興局 | |
| 令和3年度 ルベシベ通法面災害復旧工事 | 令和3年12月 2日 | ニセコ町 | |
維持工事
平成12年よりニセコ町、倶知安町内の北海道小樽土木現業所管理の堤防の除草を行っています。作業としては機械除草及び人力除草が主です。
除雪工事
ニセコは北海道の中でも有数の豪雪地帯です。厳しい冬から人々の快適な暮らしを確保します。
| 昭和52年 | ブルドーザー1台で蘭越町字湯の里の別荘地内道路除雪を始める。 |
|---|---|
| 昭和53年 | 豪雪処理のためHTR4型ロータリー除雪車導入 |
| 昭和57年 | ニセコ町の町道除雪委託業となる。 |
| 昭和62年 | 増える職員の冬季雇用対KLD60Zショベルローダーを購入、ニセコ町本通り商店街及び個人住宅の除排雪を開始。 |
| 平成12年 | ニセコ綺羅街道沿線で50戸(約80%平成12年改良区間においては100%)の方々から歩道、駐車場等の除排雪契約をいただいております。 |
| 平成13年9月 | 羊蹄ロードメンテナンス共同組合に加入組合のニセコ地区除雪センターとなり、道々の除雪を開始。除雪車保有台数13台 |




