主要設備
装置製造はもちろんのこと、塩ビ(PVC)加工・溶接やSUS溶接、金属(SUS、チタン)加工、樹脂(PP、アクリル等)加工。
紙図面のデータ化作業も行っています。
| 主 要 設 備 | |||
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| PVC溶接機 | FUJI IMPULSE | NS-300 | 8台 |
| 旋盤 | DAINICHI | DLG-SHB | 1台 |
| 旋盤 | WASINO | LE-19K | 1台 |
| NC旋盤 | MAZAK | QUICK TURN NEXUS 100-II MS | 1台 |
| フライス盤 | ENSHU | SBV400 | 1台 |
| ミニフライス盤 | SAKAI | CNC MM-250 S3 | 1台 |
| NCルーター | KIKUKAWA | NCF48-12B | 1台 |
| ランニングソー | SHINX | RPランニングソー | 1台 |
