メニュー
ドリンク
ウイスキー
| ジャパン | ||||
| シングル | ||||
| 響 ジャパニーズハーモニー | ¥1,600 | |||
| 響 ブレンダーズチョイス | ¥2,200 | |||
| 山崎12年 | ¥3,000 | |||
| 山崎 | ¥1,500 | |||
| 白州 | ¥1,500 | |||
| 知多 | ¥1,050 | |||
| 季 TOKI | ¥850 | |||
| 竹鶴 | ¥1,500 | |||
| ザ・ニッカ | ¥1,500 | |||
| 余市 | ¥1,300 | |||
| 宮城峡 | ¥1,300 | |||
| ニッカデイズ | ¥900 | |||
| ニッカセッション | ¥800 | |||
| 富士(シングルモルト) | ¥1,000 | |||
| 富士(シングルグレーン) | ¥1,000 | |||
| 富士山麓 | ¥950 | |||
| イチローズ | ||||
| モルト&グレーン(ホワイトラベル) | ¥900 | |||
| モルト&グレーン(リミテッドエディション) | ¥1,800 | |||
| モルト&グレーン(クラシカルエディション) | ¥1,750 | |||
| ダブルディスティラリーズ | ¥1,750 | |||
| ワインウッドリザーブ | ¥1,750 | |||
| ミズナラウッドリザーブ | ¥1,750 | |||
| 嘉之助 | ||||
| シングルモルトアーティストエディション | ¥1,850 | |||
| シングルモルト嘉之助 | ¥1,550 | |||
| 厚岸 | ||||
| 芒種(シングルモルト) | ¥3,000 | |||
| 雨水(ブレンデッド) | ¥2,500 | |||
| マルス蒸溜所限定 | ¥850 | |||
| マルス屋久島エイジング | ¥1,750 | |||
| 駒ヶ岳 | ¥1,000 | |||
| 玉兎 | ¥1,250 | |||
| 倉吉シェリーカスク | ¥800 | |||
| アメリカン | ||||
| シングル | ||||
| ブラントン | ¥1,700 | |||
| ブッカーズ | ¥3,000 | |||
| メーカーズマーク101 | ¥1,000 | |||
| メーカーズマーク | ¥750 | |||
| ワイルドターキー | ¥800 | |||
| フォアローゼズ ブラック | ¥800 | |||
| ジャックダニエル | ¥750 | |||
| ジャックダニエル レガシーエディション | ¥900 | |||
| IWハーパー | ¥700 | |||
| オールドクロウ | ¥650 | |||
| カナディアン | ||||
| シングル | ||||
| カナディアンクラブ | ¥600 | |||
| クラウンローヤル | ¥650 | |||
| スコッチ | ||||
| シングル | ||||
| ロイヤルサルート21年 | ¥2,000 | |||
| マッカラン12年 | ¥2,000 | |||
| ダルモア12年 | ¥1,600 | |||
| ラフロイグ10年 | ¥1,300 | |||
| アードベッグ ウィービースティー | ¥1,000 | |||
| カリラ12年 | ¥1,100 | |||
| ブルックラディ | ¥1,000 | |||
| スカリーワグ | ¥1,000 | |||
| アラン10年 | ¥1,200 | |||
| ザ・グレンリベット | ¥1,000 | |||
| ザ・グレンリベット(イリシッドスティル) | ¥1,150 | |||
| ボウモア12年 | ¥1,100 | |||
| タリスカー10年 | ¥950 | |||
| ジョニーウォーカー | ||||
| ゴールドラベルリザーブ | ¥850 | |||
| ブラックラベル シェリーフィニッシュ | ¥850 | |||
| ブラックラベル | ¥750 | |||
| グレンモーレンジィ | ¥850 | |||
| オールドパー | ¥850 | |||
| グレンフィディック12年 | ¥800 | |||
| アベラワー10年 | ¥800 | |||
| タリバーディン | ¥950 | |||
| シーバスリーガル(ミズナラ) | ¥850 | |||
| シーバスリーガル | ¥750 | |||
| アイリーク | ¥800 | |||
| ザ・グレングラント10年 | ¥750 | |||
| ザ・グレングラント アルボラリス | ¥700 | |||
| ノマド | ¥750 | |||
| ウォータープルーフ | ¥700 | |||
| バランタイン12年 | ¥800 | |||
| バランタイン7年 | ¥650 | |||
| デュワーズ ジャパニーズスムース | ¥800 | |||
| デュワーズ12年 | ¥750 | |||
| アイリッシュ | ||||
| シングル | ||||
| カネマラ | ¥800 | |||
| ウエストコーク | ¥750 | |||
| ジェムソン | ¥700 | |||
| バスカー | ¥750 | |||
| ブッシュミルズ | ¥650 | |||
| ※各種ソーダ・トニック割り プラス50円 | ||||
カクテル
| ジンベース | ||||
| オレンジフィズ | ¥700 | |||
| オレンジブロッサム | ¥700 | |||
| ギムレット | ¥650 | |||
| ジンアンドイット | ¥650 | |||
| ジンライム | ¥650 | |||
| ジントニック | ¥700 | |||
| ジンフィズ | ¥700 | |||
| ジンリッキー | ¥750 | |||
| トムコリンズ | ¥700 | |||
| ブラッディサム | ¥700 | |||
| ブルドッグハイボール | ¥750 | |||
| マティーニ | ¥750 | |||
| ウォッカベース | ||||
| ウォッカソーダ | ¥650 | |||
| ウォッカトニック | ¥650 | |||
| グレイハウンド | ¥650 | |||
| スクリュードライバー | ¥700 | |||
| ソルティドッグ | ¥700 | |||
| ブラックルシアン | ¥700 | |||
| モスコミュール | ¥750 | |||
| ラムベース | ||||
| スカイダイビング | ¥700 | |||
| ダイキリ | ¥700 | |||
| パイナップルフィズ | ¥750 | |||
| ハバナビーチ | ¥700 | |||
| ボストンクーラー | ¥750 | |||
| ラムコーク | ¥700 | |||
| ラムソーダ | ¥700 | |||
| ラムトニック | ¥700 | |||
| テキーラベース | ||||
| テコニック | ¥700 | |||
| ブレイブブル | ¥700 | |||
| ブロードウェイサースト | ¥750 | |||
| マタドール | ¥700 | |||
| リキュールベース | ||||
| カルーアミルク | ¥700 | |||
| ファジーネーブル | ¥650 | |||
| ピーチウーロン | ¥650 | |||
| マリブコーク | ¥650 | |||
| マリブパイン | ¥650 | |||
| マリブサーフ | ¥650 | |||
| マリブミルク | ¥650 | |||
| カシスウーロン | ¥650 | |||
| カシスオレンジ | ¥650 | |||
| カシスグレープフルーツ | ¥650 | |||
| カシスソーダ | ¥650 | |||
| カシスパイン | ¥650 | |||
| カンパリオレンジ | ¥650 | |||
| カンパリグレープフルーツ | ¥650 | |||
| カンパリソーダ | ¥650 | |||
| その他のカクテル | ||||
| カウボーイ | ¥700 | |||
| バーボンバック | ¥700 | |||
| マイアミビーチ | ¥700 | |||
| カンパリビア | ¥750 | |||
| レッドアイ | ¥800 | |||
| ノンアルコールカクテル | ||||
| カシスウーロン | ¥650 | |||
| カシスオレンジ | ¥650 | |||
| カシスグレープフルーツ | ¥650 | |||
| カシスソーダ | ¥650 | |||
| カシスパイン | ¥650 | |||
| アクアマリン | ¥650 | |||
| オレンジフラワークーラー | ¥650 | |||
| シンデレラ | ¥650 | |||
| フロリダ | ¥650 | |||
| シャーリーテンプル(さっぱりめ) | ¥650 | |||
| シャーリーテンプル(フルーティ) | ¥650 | |||
フード
SAKURA厳選
| 北海道モッツアレラのピザ | ¥1,350 | |||
| きのことベーコンのペペロンチーノ | ¥800 | |||
| 3種のスモーク | ¥750 | |||
| ソーセージ3種盛 | ¥700 | |||
| 悪魔のバナナ | ¥600 | |||
| たまり漬けクリームチーズ | ¥500 | |||
| オニオンリング | ¥500 | |||
| りんごのピクルス | ¥450 | |||
| マカダミアナッツ | ¥500 | |||
| ミックスナッツ | ¥450 | |||
| チョコレート | ¥400 | |||
| フライドポテト | ¥350 | |||
| ポテトチップス | ¥350 | |||