インフォメーション

2022-04-23 09:11:00

土曜は予約状況UPします。

予約の際、ご来院の際はご確認ください。

線で消えているところは予約済みです。

予約の変更やキャンセルはお気軽にどうぞ。

AM

900 920 940

1000 1020 1040

1100 1120 1140

1200 1220 1240 

PM

1400 1420 1440

1500 1520 1540 

1600 1620 1640 

 1700 1720 1740

 

 

2022-04-16 09:26:00

予約状況UPします。

予約の際、ご来院の際はご確認ください。

線で消えているところは予約済みです。

予約の変更やキャンセルはお気軽にどうぞ。

AM

900 920 940

1000 1020 1040

1100 1120 1140

1200 1220 1240 

PM

1400 1420 1440

1500 1520 1540 

1600 1620 1640 

1700 1720 1740

2022-04-02 09:30:00

土曜は予約状況UPします。

予約の際、ご来院の際はご確認ください。

線で消えているところは予約済みです。

予約の変更やキャンセルはお気軽にどうぞ。

AM

900 920 940

1000 1020 1040

1100 1120 1140

1200 1220 1240 

PM

1400 1420 1440

1500 1520 1540 

1600 1620 1640 

1700 1720 1740

 

2022-03-26 08:17:00

9:00 9:20 9:40

10:00 10:20 10:40

11:00 11:20 11:40

12:00 12:20 12:40

 

14:00 14:20 14:40

15:00 15:20 15:40

16:00 16:20 16:40

17:00 17:20 17:40

2022-03-19 10:03:00

予約状況UPします。

予約なしでも施術できますが、予約優先となります。

予約の変更やキャンセルはお気軽にどうぞ。

AM

900 920 940

1000 1020 1040

1100 1120 1140

1200 1220 1240 

PM

1400 1420 1440

1500 1520 1540 

1600 1620 1640 

1700 1720 1740

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...