商工会からのお知らせ
2022.11.09 (Wed) 11:07
令和4年上期(1月~6月)景況調査結果
令和4年7月に商工会員の皆様のご協力を得て調査した、景況調査がまとまりましたのでご報告いたします。
阿賀野市内4商工会が実施した景況調査結果 (0.83MB)
京ヶ瀬地区の景況調査結果 (0.8MB)
1.調査要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)調査対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 対象地区 | 阿賀野市4商工会地区内小規模事業者等 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ | 調査企業数 | 120 | 事業所 | (うち小規模事業者数 | 120 | 事業所) | |||||||||||||||||||||||||
ウ | 回答企業数 | 120 | 事業所 | (うち小規模事業者数 | 120 | 事業所) | |||||||||||||||||||||||||
(回答率 100.0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)調査対象期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月~令和4年6月(調査時点:令和4年7月1日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)調査方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
経営指導員等による巡回または窓口によるヒアリング調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月から7月までの半年間の経営実績と前年同期(令和3年1月~6月)と前期(令和3年7月~12月)との経営実績を比較した場合と来期(令和4年7月~12月)の見通しについて調査を実施しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4)調査対象と回答企業の構成(R4.4.1現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
地区内企業数 | 調査企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業数 | 構成比 | 調査数 | 回答数 | 構成比 | |||||||||||||||||||||||||||
製造業 | 194 | 11.2% | 15 | 15 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||
建設業 | 494 | 28.5% | 43 | 43 | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||||
卸・小売業 | 389 | 22.5% | 25 | 25 | 20.8% | ||||||||||||||||||||||||||
サービス業他 | 655 | 37.8% | 37 | 37 | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1,732 | 100.0% | 120 | 120 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||
(5)阿賀野市の商工業の構成状況(令和4年4月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿賀野市の商工業者数は、1,732社(うち小規模事業者数は1,530社)となっています。業種別では、製造業が194社(11.2%)、建設業が494社(28.5%)、卸・小売業が389社(22.5%)、サービス業(飲食・宿泊業含む)が565社(32.6%)・その他90社(5.2%)の構成となっています。 この度の4商工会合同景況調査は、阿賀野市内小規模事業者のおよそ6.9%にあたる120社の企業の方々からご協力をいただき実施しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(注)小規模事業者とは ⇒従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||