9回大会
2018-10-21
ベリーパークinフィッシュオン鹿留
優勝:田中篤サマ
準優勝:山野臣人
3位:工藤一真
特別賞:御園生夏波チャン
9回大会 結果
BerryPark in FISH ON! 鹿留
快晴の中、20人での戦いとなりました。
下は8歳から、上は70近い!?方まで。
親子以上の年の差の参加者で、終始和気藹々と暖かい大会を無事に終えました。
ご参加の皆様、スタッフの皆様、御協力頂きました皆様、本当に有難うございました。
優勝 ★ 田中篤さま
準優勝 ★ 山野臣人さま
3位 ★ 工藤一真さま
おめでとうございます!!
1回戦
| グループ | A組 | 匹数 | グループ | B組 | 引数 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 13 | ||
| 4 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 7 | 15 | 4 | 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | 8 | 3 | ||||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 11 | ||
| 10 | 7 | 10 | 4 |
2回戦
| 勝ち組 | A組 | 匹数 | B組 | 匹数 | 負組み | A組 | 匹数 | B組 | 匹数 | |||
| 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 3 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 JK | |||
| 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | |||||
| 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | ⇔ | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 |
敗々者復活戦(15分勝負)1人勝ち抜け 敗者復活戦
| 組 | 匹 | 組 | 匹 | ||
| A-1 | 2 | A-2 | 4 | ||
| A-4 | 2 | A-8 | 7 | ||
| A-5 | 1 | A-9 | 8 | ||
| A-6 | 4 | B-4 | 7 | ||
| B-1 | 5 | B-6 | 3 | ||
| B-2 | 3 | ||||
| B-7 | 1 | ||||
| B-8 | 1 | ||||
| B-9 | 4 | ||||
| B-10 | 2 | ||||
3位決勝戦
| 組 | 匹 |
| A-7 | 17 |
| A-9 | 10 |
| B-1 | 6 |
準決勝
| 組 | 匹 |
| A-3 | 16(SD) |
| A-7 | 16 |
| A-10 | 5 |
| B-3 | 19 |
| B-5 | 4 |
決勝戦
| 組 | 匹 |
| A-3 | 9 |
| B-3 | 11 |
大会中の総匹数
| A組 | 匹 | 総 | B組 | 匹 | 総 | |
| 1 | 5+6+2 | 13 | 1 | 7+2+5+6 | 20 | |
| 2 | 4+3+4 | 11 | 2 | 3+2+3 | 8 | |
| 3 | 11+14+16+9 | 50 | 3 | 13+10+18+11 | 52 | |
| 4 | 3+1+2 | 6 | 4 | 5+4+7 | 16 | |
| 5 | 0+3+1 | 4 | 5 | 5+8+4 | 17 | |
| 6 | 1+2+4 | 7 | 6 | 1+3+3 | 7 | |
| 7 | 15+8+17+16 | 56 | 7 | 5+5+1 | 11 | |
| 8 | 5+9+7 | 21 | 8 | 3+3+1 | 7 | |
| 9 | 3+5+8+10 | 26 | 9 | 11+6+4 | 21 | |
| 10 | 7+10+6 | 23 | 10 | 4+0+2 | 6 |
大会中、トラブルがあり進行時間の延滞がありました。
参加者様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
申し訳ありませんでした。