5回大会
第5回大会 発光路の森フィッシングエリア戦
上位3位の方です。
おめでとうございます!
優勝 >栃木S様(事情により)
準優勝>大川原圭太様
3位 >野中恵喜様
トーナメント結果
1回戦
| グループ | No | 匹数 | 抜 | グループ | No | 匹数 | 抜 | |
| 1 | A-1 | 10 | ◎ | 1 | B-1 | 3 | ||
| A-2 | 5 | B-2 | 15 | ◎ | ||||
| 2 | A-3 | 6 | 2 | B-3 | 3 | |||
| A-4 | 12 | ◎ | B-4 | 5 | ◎ | |||
| 3 | A-5 | 11 | ◎ | 3 | B-5 | 3 | ||
| A-6 | 9 | B-6 | 3 | ◎ | ||||
| 4 | A-7 | 0 | 4 | B-7 | 7 | ◎ | ||
| A-8 | 4 | ◎ | B-8 | 2 | ||||
| 5 | A-9 | 7 | 5 | B-9 | 6 | |||
| A-10 | 17 | ◎ | B-10 | 8 | ◎ | |||
| 6 | 6 | B-11 | 12 | ◎ |
2回戦 勝組
| グループ | No | 匹数 | 抜 | グループ | No | 匹数 | 抜 | |
| 1 | A-1 | 4 | 1 | B-2 | 15 | ◎ | ||
| A-4 | 10 | ◎ | B-4 |
6 |
||||
| 2 | A-5 | 9 | ◎ | 2 | B-6 | 4 | ||
| A-8 | 5 | B-7 | 6 | ◎ | ||||
| 3 | A-10 | 10 | ◎ | 3 | B-10 | 7 | ||
| B-11 | 11 | ◎ |
2回戦 負組
| グループ | No | 匹数 |
抜 |
グループ | No | 匹数 | 抜 | |
| 1 | A-2 | 7 | ◎ | 1 | B-1 | 9 | ◎ | |
| A-3 | 4 | B-3 | 2 | |||||
| 2 | A-6 | 2 | ◎ | 2 | B-5 | 0 | ||
| A-7 | 1 | B-8 | 2 | ◎ | ||||
| 3 | A-9 | 7 | ◎ | 3 | B-9 | 4 |
敗々者復活戦(1名3位決定戦へ)
| No | 匹数 | 抜 |
| A-1 | 6 | ◎ |
| A-8 | 5 | |
| A-3 | 2 | |
| A-7 | 1 | |
| B-3 | 1 | |
| B-4 | 0 | |
| B-5 | 1 | |
| B-6 | 0 | |
| B-9 | 0 | |
| B-10 | 0 |
敗者復活戦
| No | 匹数 | 抜 |
| A-2 | 4 | |
| A-6 | 5 | ◎ |
| A-9 | 0 | |
| B-1 | 3 | |
| B-8 | 1 |
3位決定戦
| No | 匹数 | 抜 |
| A-1 | 9 | ◎ |
| A-5 | 8 | |
| A-6 | 5 |
準決勝
| No | 匹数 | 抜 |
| A-4 | 1 | |
| A-5 | 3 | |
| A-10 | 1 | |
| B-2 | 11 | ◎ |
| B-7 | 3 | SD◎ |
| B-11 | 2 |
決勝
| No | 匹数 | 抜 |
| B-2 | 14 | ◎ |
| B-7 | 1 |
大会中の総匹数
| No | 匹数 | No | 匹数 | |
| A-1 | 29 | B-1 | 15 | |
| A-2 | 16 | B-2 | 55 | |
| A-3 | 12 | B-3 | 6 | |
| A-4 | 23 | B-4 | 11 | |
| A-5 | 31 | B-5 | 4 | |
| A-6 | 21 | B-6 | 7 | |
| A-7 | 2 | B-7 | 17 | |
| A-8 | 14 | B-8 | 5 | |
| A-9 | 14 | B-9 | 10 | |
| A-10 | 28 | B-10 | 15 | |
| B-11 | 25 |