4回大会
2017,3,19(日)
フィッシングリゾート.ジュネス
優勝■山本勝教サマ
準優勝■藤井哲也サマ
3位■渡辺文夫サマ
1回戦
| グループ | No | 匹数 | No | 匹数 | |||
| 1 | A-1 | 42 | ◎ | B-1 | 31 | ◎ | |
| A-2 | 37 | B-2 | 18 | ||||
| 2 | A-3 | 29 | ◎ | B-3 | 37 | ◎ | |
| A-4 | 25 | B-4 | 19 | ||||
| 3 | A-5 | 23 | |||||
| A-6 | 24 | ◎ | |||||
| 4 | A-7 | 19 | B-5 | 12 | |||
| A-8 | 31 | ◎ | B-6 | 33 | ◎ |
2回戦 勝組
| グループ | NO | 匹数 | No | 匹数 | |||
| 1 | A-1 | 27 | B-1 | 15 | |||
| A-3 | 30 | ◎ | B-3 | 42 | ◎ | ||
| 2 | A-6(B枠) | 26 | B-6 | 33 | ◎ | ||
| A-8(B枠) | 46 | ◎ |
2回戦 負組
| グループ | No | 匹数 | No | 匹数 | |||
| 1 | A-2 | 29 | ◎ | B-2 | 19 | ◎ | |
| A-4 | 35 | ◎ | B-4 | 14 | |||
| A-7 | 12 | ||||||
| 2 | A-5 | 18 | ◎ | B-5 | 10 |
午後の部
敗々者復活戦
| No | 匹数 | |
| A-1 | 8 | ◎ |
| A-6 | 7 | |
| A-7 | 7 | |
| B-1 | 6 | |
| B-4 | 5 | |
| B-5 | 4 |
準決勝
| No | 匹数 | ||
| A-3 | 24 | ||
| B-3 | 25 | SD | △決へ |
| B-6 | 28 | ◎ | |
| A-8 | 25 | SD | 3位へ |
敗者復活戦
準決勝(3位へ行くための)
| No | 匹数 | ||
| A-2 | 16 | ||
| B-2 | 15 | ||
| A-4 | 28 | ◎ | |
| A-5 | 19 |
決勝戦
| No | 匹数 | |
| B-3 | 19 | |
|
B-6 |
34 | ◎ |
3位決定戦
| No | 匹数 | |
| A-1 | 20 | ◎ |
| A-4 | 18 | |
| A-8 | 7 |
大会中総数匹
| No | 匹数 | No | 匹数 | |
| A-1 | 97 | B-1 | 52 | |
| A-2 | 82 | B-2 | 52 | |
| A-3 | 83 | B-3 | 123 | |
| A-4 | 88 | B-4 | 38 | |
| A-5 | 60 | B-5 | 26 | |
| A-6 | 57 | B-6 | 128 | |
| A-7 | 38 | |||
| A-8 | 102 | |||