2回大会
第2回大会
上位3名様です
- 優勝 松井 伯吉(マツイオサキチ) 様
- 準優勝 大澤 宏(オオサワヒロシ) 様
- 3位 藤井 哲也(フジイテツヤ) 様
おめでとうございます
トーナメント結果
| 1回戦 | ||||
| No / 匹数 | No/匹数 | |||
| 1 | 1 | A-1 /15 | 1 | B-1/13 |
| 2 | A-2 /0 | 2 | B-2/16 | |
| 2 | 3 | A-3 /12 | 3 | B-3/6 |
| 4 | A-4 /3 | 4 | B-4/10 | |
| 3 | 5 | A-5/0 | 5 | B-5/5 |
| 6 | A-6/4 | 6 |
B-6/3 |
|
| 4 | 7 | A-7/3 | 7 | B-7/6 |
| 8 | A-8/8 | 8 | B-8/3 | |
| 5 | 9 | A-9/0 | 9 | B-9/0 |
| 10 |
A-10/3 |
10 | B-10/0 | |
| 6 | 11 | A-11/3 | 11 |
B-11/0 |
| 12 | A-12/0 | 12 | B-12/1 | |
2回戦 勝ち組
| No/匹数 | No/匹数 | |||
| 1 | 1 | A-1/1 | 1 | B-2/1 |
| 2 | A-3/5 | 2 | B-4/9 | |
| 2 | 3 | A-6/1 | 3 | B-5/4 |
| 4 | A-8/2 | 4 | B-7/3 | |
| 3 | 5 | A-10/1 | 5 | B-9/1 |
| 6 | A-11/2 | 6 | B-12/2 | |
| 2回戦 | 負け組 | |||
| No/匹数 | No/匹数 | |||
| 4 | 1 | A-2/0 | 1 | B-1/4 |
| 2 | A-4/0 | 2 | B-3/11 | |
| 5 | 3 | A-5/0 | 3 | B-6/3 |
| 4 | A-7/3 | 4 | B-8/4 | |
| 6 | 5 | A-9/0 | 5 | B-10/0 |
| 6 | A-12/1 | 6 | B-11/0 | |
→ 準決勝
NO 匹数
A-3 2
A-8 1
A-11 -1
B-4 4
B-5 1
B-8 2
→ 敗者復活戦
NO 匹数
A-4 2
A-7 0
A-12 1
B-3 6
B-11 0
B-12 0
3位決定戦
- A-8 1匹
- B-3 9匹
- B-5 3匹
決勝戦
- A-3 5匹(サドンデス)
- B-4 4匹