18回大会
2021.12.5(日)曇り
ベリーパークinフィッシュオン鹿留
★優勝・工藤一真サマ
★準優勝・田中慎吾サマ
★3位・大澤宏サマ
第18回大会
場所・ベリーパークinフィッシュオン鹿留
天気・曇り
優勝・工藤一真 サマ
準優勝・田中慎吾 サマ
3位・大澤宏 サマ
おめでとうございます!!
大会結果
★1回戦
| G | A組 | 匹 | ・ | B組 | 匹 | ||
| 1 | 1 | 11 | * | ・ | 1 | 4 | * |
| 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | * | 4 | 6 | * | ||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | * | ||
| 7 | 12 | * | 6 | 0 | |||
| 7 | 4 | * |
★2回戦
| ★1回戦.勝組 | |||||||
| G | A | 匹 | / | B | 匹 | ||
| 1 | 1 | 7 | * | 1 | 5 | * | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 7 | 11 | * | 5 | 5 | * | |
| 7 | 1 |
| ★1回戦.負組み | |||||||
| G | A | 匹 | / | B | 匹 | ||
| 1 | 2 | 5 | * | 2 | 8 | * | |
| 3 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | * | ||
★敗々者復活
| 組 | 匹 | |
| A-3 | 2 | |
| A-5 | 0 | |
| A-6 | 0 | |
| B-3 | 3 | |
| B-4 | 8 | * |
| B-7 | 1 |
★敗者復活
| 組 | 匹 | |
| A-2 | 4 | |
| B-2 | 6 | * |
| B-6 | 1 | |
★準決勝
| 組 | 匹 | |
| A-1 | 11 | |
| A-7 | 6 | |
| B-1 | 3 | |
| B-5 | 7 |
★3位決定戦
| 組 | 匹 | |
| A-7 | 9 | * |
| B-2 | 3 | |
| B-4 | 2 |
★決勝戦
| 組 | 匹 | |
| A-1 | 9 | 優 |
| B-5 | 6 | 準 |
大会中の総匹数
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | ||
| 1 | 38 | kudou | 1 | 12 | yamano |
| 2 | 9 | ryuji | 2 | 19 | motoishi |
| 3 | 4 | matsumura | 3 | 12 | katsunori |
| 5 | 8 | kayoko | 4 | 17 | ikoma |
| 6 | 5 | suzuki | 5 | 24 | tanaka |
| 7 | 38 | osawa | 6 | 4 | mori |
| 7 | 6 | kurachi |