16回大会
2021,3,14(日)快晴
東山湖フィッシングエリア
■優勝・工藤一真サマ
■準優勝・山本勝教サマ
■3位・生駒勝美サマ
東山湖フィッシングエリア
快晴
1回戦
| G | A組 | 匹 | B組 | 匹 |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 36 |
| 2 | 13 | 2 | 16 | |
| 2 | 3 | 20 | 3 | 27 |
| 4 | 19 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | 12 | 6 | 26 | |
| 7 | 34 | |||
2回戦
1回戦・勝
| G | A組 | 匹 | B組 | 匹 |
| 1 | 2 | 14 | 1 | 36 |
| 3 | 10 | 3 | 20 | |
| 2 | 6 | 30 | 6 | 31 |
| 7 | 36 |
1回戦・負
| A組 | 匹 | B組 | 匹 |
| 1 | 6 | 2 | 12 |
| 4 | 16 | 4 | 11 |
| 5 | 10 | 5 | 14 |
敗々者復活戦(2回戦で負けた全ての人)
1本勝負=1人勝ち抜け=3位決定戦へ
| A組 | 匹 | B組 | 匹 |
| 1 |
3 |
3 | 9 |
| 3 | 10 | 4 | 10 |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 11 |
敗者復活戦
| 組 | 匹 |
| A-4 | 13 |
| B-2 | 5 |
| B-5 | 12 |
3位決定戦
(敗者復活から1名・敗々者復活から1名・準決勝の3位)
| 組 | 匹 |
| A-4 | 11 |
| A-6 | 17 |
| B-6 | 26 |
準決勝戦
(2回戦勝組勝者)
| 組 | 匹 |
| A-2 | 9 |
| B-1 | 19 |
| B-6 | 12 |
| B-7 | 28 |
決勝戦
| 組 | 匹 |
| B-1 | 17 |
| B-7 | 23 |
大会中の総匹数
|
A組 |
匹 |
B組 | 匹 |
| 1 | 19 | 1 | 115 |
| 2 | 36 | 2 | 33 |
| 3 | 40 | 3 | 56 |
| 4 | 59 | 4 | 22 |
| 5 | 15 | 5 | 38 |
| 6 | 53 | 6 | 94 |
| 7 | 121 |
ご参加ありがとうございました