15回大会
2020年12月13日(日)快晴
浜名湖フィッシングリゾート
参加者・19名
快晴でしたがかなりの強風となった大会でした。
風と魚に翻弄されながらも引数を伸ばしていった上位の方々、さすがでした。
ご参加下さった皆様、ありがとうございました。
1回戦
| G | A組 | 匹 | * | B組 | 匹 | ||
| 1 | 1 | 4 | * | 1 | 1 | ||
| 2 | 9 | ○ | * | 2 | -- | -- | |
| 2 | 3 | 0 | * | 3 | 3 | ○ | |
| 4 | 4 | ○ | * | 4 | 5 | ○ | |
| 3 | 5 | 3 | ○ | * | 5 | 2 | |
| 6 | 2 | * | 6 | 0 | |||
| 4 | 7 | 0 | * | 7 | 2 | ○ | |
| 8 | 1 | ○ | * | 8 | 2 | ○ | |
| 5 | 9 | 9 | * | 9 | 10 | ○ | |
| 10 | 11 | ○ | * | 10 | 0 |
2回戦
1回戦勝ち組
| G | A組 | 匹 | * | B組 | 匹 | ||
| 1 | 2 | 4 | * | 3 | 3 | ||
| 4 | 5 | * | 4 | 0 | |||
| 2 | 5 | 0 | * | 7 | 5 | ||
| 8 | 1 | * | 8 | 0 | |||
| 3 | 10 | 1 | ⇔ | 9 | 3 | ||
1回戦負組み
| G | A組 | 匹 | * | B組 | 匹 | ||
| 1 | 1 | 2 | ○ | * | 1 | 2 | s○ |
| 3 | 0 | * | 5 | 2 | |||
| 2 | 6 | 1 | * | 6 | 2 | ○ | |
| 7 | 3 | ○ | * | 10 | 0 | ||
| 3 | 9 | 9 | * | ||||
| a9b6b10 |
敗々者復活(2回戦敗者)
| A組 | 匹 | - |
B組 |
匹 | ||
| 2 | 3 | - | 4 | 2 | ||
| 3 | 0 | - | 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | - | 8 | 0 | ||
| 6 | 1 | - | 10 | 4 | ○ | |
| 10 | 1 | - |
敗者復活
| 組 | 匹 | - | 組 | 匹 | ||
| A-1 | 8 | ○ | - | B-1 | 1 | |
| A-7 | 2 | - | B-6 | 0 | ||
| A-9 | 4 | - | ||||
3位決定戦
| 組 | 匹 | |
| A-1 | 1 | |
| B-7 | 5 | ○ |
| B-10 | 1 |
準決勝
| 組 | 匹 | |
| A-4 | 8 | ○ |
| A-8 | 0 | |
| B-3 | 1 | |
| B-7 | 3 | ○ |
| B-9 | 4 | ○ |
決勝
| A-4 | 8 |
| B-7 | 3 |
| B-9 | 4 |
優勝・生駒勝美 サマ
準優勝・松井伯吉 サマ
3位・工藤一真 サマ