14回大会
2020,11,1(日)快晴
ベリーパークinフィッシュオン鹿留
★優勝=大澤宏サマ
★準優勝=山本龍治サマ
★3位=工藤一真サマ
第14回大会 結果
ターンオーバーで大変厳しい大会となりました。
ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。
1回戦
| G | A組 | 匹 | B組 | 匹 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | ○ | 2 | 3 | ○ | ||
| 2 | 3 | 0 |
J○ |
3 | 2 | ○ | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 5 | 2 | ○ | 5 | 1 | J○ | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 7 | 1 | J○ | 7 | 0 | ||
| 8 | 1 | 8 | 0 | J○ | |||
| 5 | 9 | 3 | ○ | 9 | 0 | J○ | |
2回戦
1回戦 勝ち組
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | |||
| 2 | 0 | J○ | / | 2 | 8 | ○ |
| 3 | 0 | / | 3 | 6 | ||
| 5 | 5 | ○ | / | 5 | 0 | |
| 7 | 0 | / | 8 | 1 | ||
| 9 | 4 | ○ | / | 9 | 0 | ○ |
1回戦 負組み
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | |||
| 1 | 1 | / | 1 | 4 | ○ | |
| 4 | 2 | ○ | / | 4 | 0 | |
| 6 | 0 | / | 6 | 3 | ○ | |
| 8 | 2 | ○ | / | 7 | 0 |
敗々者復活(1人抜け)
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | |||
| 1 | 1 | / | 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | / | 4 | 1 | ||
| 7 | 0 | / | 5 | 1 | ||
| 8 | 0 | / | 7 | 4 | ||
| 8 | 5 | ○ |
敗者復活(1人抜け)
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | |||
| 4 | 4 | / | 4 | 5 | ||
| 8 | 6 | ○ | / | 6 | 1 |
準決勝(1人抜け)
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | |||
| 2 | 4 | / | 2 | 2 | S○ | |
| 5 | 8 | / | 9 | 0 | ||
| 9 | 2 | / |
3位決定戦
| 組 | 匹 | |
| B-2 | 3 | |
| A-8 | 3 | S○ |
| B-8 | 3 | |
決勝戦
| 組 | 匹 | |
| A-2 | 3 | |
| A-5 | 10 | ○ |
上位3位
| 1位 | A-5 |
| 2位 | A-2 |
| 3位 | A-8 |
大会中総数
| A組 | 匹 | B組 | 匹 |
| 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | 8 | 2 | 16 |
| 3 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 25 | 5 | 2 |
| 6 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | 12 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 0 |
本当にこの激渋の中の大会にもかかわらずご参加下さりありがとうございました。