10回大会
2018,11,25(日)快晴
平谷湖フィッシングスポット
優勝■山野臣人サマ
準優勝■伊藤サマ
3位■工藤一真サマ
ジュニア賞
御園生夏海ちチャン
遠山ひろみちチャン
清水元クン
第10回大会
平谷湖フィッシングスポット
2018,11,25(日)
釣果はとても渋かったものの、お天気に恵まれた一日でした。
1回戦
| グループ | A組 | 匹数 | グループ | B組 | 匹数 | |
| 1 | 1 | 3 | / | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 1 | / | 2 | 18 | ||
| 2 | 3 | 3 | / | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | / | 4 | 4 | ||
| 3 | 5 | 3 | / | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | / | 6 | 1 | ||
| 4 | 7 | 4 | / | 4 | 7 | 13 |
| 8 | 10 | / | 8 | 6 | ||
| 5 | 9 | 11 | / | 5 | 9 | 6 |
| 10 | 0 | / | 10 | 13 | ||
| 6 | 11 | 6 | / | 6 | 11 | 5 |
| 12 | / | 12 | 2 | |||
2回戦
1回戦の勝ち組
| A組 | 匹 | / | B組 | 匹 |
| 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 6 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | |
| 8 | 9 | 7 | 13 | |
| 9 | 2 | 10 | 9 | |
| 11 | 4 | 11 | 3 |
1回戦の負け組み
| A組 | 匹 | B組 | 匹 | |
| 2 | 0 | / | 1 | 6 |
| 3 | 2 | / | 3 | 0 |
| 5 | 2 | / | 6 | 4 |
| 7 | 2 (JK) | / | 8 | 6 |
| 10 | 1 | / | 9 | 2 |
| / | 12 | 2 |
敗々者復活戦 (2回戦に負けた人すべて対戦)匹数多い1名勝抜け
| A-1 | 4 |
| A-2 | 5 |
| A-5 | 0 |
| A-8 | 4 |
| A-9 | 1 |
| A-10 | 4 |
| B-3 | 0 |
| B-4 | 6 |
| B-5 | 3 |
| B-6 | 1 |
| B-11 | 1 |
敗者復活戦 (1回戦で負けた人)
| A-3 | 2 |
| A-7 | 8 |
| B-1 | 7 |
| B-8 | 8 (JK) |
| B-9 | 8 |
| B-12 | 5 |
準決勝
| A-4 | 4 |
| A-6 | 6 |
| A-11 | 1 |
| B-2 | 10 |
| B-7 | 14 |
| B-10 | 11 |
3位決定戦 (敗者復活1名、敗々者復活1名、決勝戦の3位の戦い)
| B-2 | 10 |
| B-4 | 8 |
| B-8 | 7 |
決勝戦 (勝ち組勝者1位2位対決)
| B-7 | 15 |
| B-10 | 7 |
大会中の総匹数
| A組 | 匹数 | / | B組 | 匹数 |
| 1 | 9 | / | 1 | 22 |
| 2 | 6 | / | 2 | 48 |
| 3 | 7 | / | 3 | 2 |
| 4 | 17 | / | 4 | 24 |
| 5 | 5 | / | 5 | 9 |
| 6 | 28 | / | 6 | 6 |
| 7 | 14 | / | 7 | 55 |
| 8 | 23 | / | 8 | 27 |
| 9 | 14 | / | 9 | 21 |
| 10 | 5 | / | 10 | 40 |
| 11 | 11 | / | 11 | 9 |
| 12 | / | 12 | 9 | |
ご参加の皆様、ご協力いただきました皆様、本当に有難うございました。