天然山菜・きのこ 旬の目安はこちら
天然山菜・きのこ の旬は栽培ではありませんので、その年の気候に大きく左右されます。平年と比較して半月から一か月前後することも珍しくありません。
現地の状況はお気軽にお問い合わせくださいませ。
ここでは平年のおおよその時期をお知らせします。
ご注文いただいた山菜・きのこ のおおよそのお届け時期、ツアーご予約日ご検討のご参考になれば幸いです。
6月月初のコシアブラは雪融けが特別に遅く林道開通が6月に為る奥山のコシアブラです。
「天然山菜」
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||
| 天婦羅セット | |||||||||||||||
| ふきのとう | |||||||||||||||
| 葉わさび | |||||||||||||||
| カタクリ | |||||||||||||||
| こごみ | |||||||||||||||
| あけび芽 | |||||||||||||||
| うるい | |||||||||||||||
| タラの芽 | |||||||||||||||
| こしあぶら | |||||||||||||||
| はりぎり | |||||||||||||||
| しどけ | |||||||||||||||
| あいこ | |||||||||||||||
| ぜんまい | |||||||||||||||
| 山うど | |||||||||||||||
| 山人参 | |||||||||||||||
| みず | |||||||||||||||
| わらび | |||||||||||||||
| 根曲がりたけ | |||||||||||||||
| 沢ふき | |||||||||||||||
| 山蒲萄若芽 | |||||||||||||||
「天然きのこ」
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| ちたけ | ||||||||||||||||
| たまごたけ | ||||||||||||||||
| アカヤマドリ | ||||||||||||||||
| はつたけ | ||||||||||||||||
| さくらしめじ | ||||||||||||||||
| 一本しめじ | ||||||||||||||||
| 獅子(香茸) | ||||||||||||||||
| 松茸 | ||||||||||||||||
| 舞茸 | ||||||||||||||||
| 釈迦しめじ | ||||||||||||||||
| アミタケ | ||||||||||||||||
| ほうきたけ | ||||||||||||||||
| 本しめじ | ||||||||||||||||
| しょうげんじ | ||||||||||||||||
| 黒かわ(鍋) | ||||||||||||||||
| ブナハリタケ | ||||||||||||||||
| 霜降りしめじ | ||||||||||||||||
| ならたけ | ||||||||||||||||
| くりたけ | ||||||||||||||||
| むきたけ | ||||||||||||||||
| 茶なめつむ茸 | ||||||||||||||||
| 本紫しめじ | ||||||||||||||||
| なめこ | ||||||||||||||||
| ひらたけ | ||||||||||||||||
