日時 平成28年7月31日
場所 愛媛県武道館
基本動作の部 | 7-10級 | 2位・藤井悠成 | |||
4-6級 | 1位・藤井洸鷹 | 3位・椎葉海人 | |||
1-3級 | 1位・岩田紘典 | ||||
有段 | 4位・岩田晃和 | ||||
小太刀の部 | 幼年 | 2位・藤井澪那 | |||
長剣の部 | 幼年 | 3位・藤井澪那 | |||
7-無級 | 1位・藤井悠成 | ||||
1-6級 | 1位・藤井洸鷹 | ||||
無段 |
1位・岩田紘典 |
||||
二刀の部 | 幼年 | 1位・藤井澪那 | |||
1-6級 | 1i位・椎葉海人 | ||||
有段 | 1位・岩田晃和 | ||||
楯小太刀の部 | 7-10級 | 2位・椎葉楓 | 3位・藤井悠成3位 | ||
無段 | 1位・岩田紘典 | ||||
楯長剣の部 | 幼年 | 藤井澪那 | |||
1-6級 | 1位・藤井洸鷹 | 2位・椎葉海人 | |||
有段 | 2位・岩田晃和 | 3位・岩田壮平 | |||
グランドチャンピオン | 岩田晃和 |
参加者岩田晃和・岩田紘典、岩田壮平、藤井澪那、藤井悠成、藤井洸鷹、椎葉海人、椎葉楓8名