日時:平成27年7月5日
会場:川之江体育館
参加選・・・岩田晃和、岩田紘典、藤井洸鷹、藤井悠成、藤井澪那、椎葉海人、椎葉楓、徳田怜紀、徳田匠紀、中村紅陽
引率・・・澤井久樹、塚原順一、三野愛子
■基本動作 | 幼年の部 | 2位・藤井澪那 | |
1-2年の部 | 1位・藤井悠成 | 3位・椎葉楓 | |
5-6年の部 | 2位・藤井洸鷹 | ||
一般中学生以上有級 | 3位・岩田紘典 | ||
■小太刀 | 幼年の部 | 3位・藤井澪那 | |
1-2年の部 | 1位・藤井悠成 | 2位・中村紅陽 | |
3-4年の部 | 2位・椎葉海人 | ||
一般中学生以上有級 | 1位・岩田紘典 | ||
一般中学生以上有段 | 1位・岩田晃和 | ||
■長剣 | 幼年の部 | 3位・藤井澪那 | |
1-2年の部 | 1位・藤井悠成 | ||
3-4年の部 | 1位・椎葉海人 | ||
5-6年の部 | 2位・藤井洸鷹 | ||
一般中学生以上有段 | 3位・岩田晃和 | ||
■二刀 | 1-2年の部 | 1位・藤井悠成 | 3位・椎葉楓 |
5-6年の部 | 1位・藤井洸鷹 | ||
■異種 | 一般中学生以上有段 |
2位・・岩田晃和 |
|
グランドチャンピオン | 岩田晃和 | ||
フェアプレー賞 | 中村紅陽 |