平成25年5月26日(日)
愛媛県武道館 剣道場
■基本動作 | 7~10級 | 3位、古竹優斗 | ||
有段 | 3位、岩田晃和 | |||
■小太刀 | 幼年 | 2位、藤井悠成 | ||
4級~6級 | 1位、岩田紘典 | |||
■長剣 | 幼年 | 1位、藤井悠成 | ||
4級~6級 | 3位、岩田紘典 | |||
1級~3級 | 3位、大野武瑠 | 4位、岸城顕二郎 | ||
■二刀 | 4級~6級 | 2位、岩田紘典 | ||
1級~3級 | 2位、大野武瑠 | |||
中学生以上一般 | ||||
■小太刀 | 有段の部 | 2位、塚原順一 | 3位、岩田晃和 | |
■長剣 | 有級の部 | 1位、林輝志 | ||
有段の部 | 1位、岩田晃和 | |||
■得物自由 | 有段 | 2位、三野敦輝 | 3位、岩田晃和 | |
■団体戦 | 優勝 、無心会 | |||
先鋒・大野武瑠 | 次鋒・岩田紘典 | 中堅・林輝志 | 副将・三野敦輝 | 大将・岩田晃和 |
参加者:藤井悠成、藤井洸鷹、古竹優斗、岸城顕二郎、岸城啓樹、大野武瑠、林輝志、岩田紘典、岩田晃和、三野敦輝、塚原陽一、塚原順一、三野愛子・・・13名