粉体塗装とは その4
粉体塗料と溶剤型塗料の性能比較
| 粉 体 塗 料 | 溶 剤 塗 料 | ||||||||||
| 樹脂系 | 高耐候 | ポリエステル系 | エポキシ ポリエステル | アクリル系 | エポキシ系 | メラミン樹脂 | 焼付 | ウレタン樹脂 | フッ素系 樹脂 | フタル酸 エナメル | |
| 焼付条件 | 熱硬化型 | 熱硬化型 | 熱硬化型 | 熱硬化型 | 熱硬化型 | 熱硬化型 | 熱硬化型 | 常乾及び 強制乾燥 | 常乾及び 熱硬化型 | 常乾 | 塗膜硬化 乾燥タイプ |
| 180℃×20分 | 180℃×20分 | 160℃×20分 | 180℃×20分 | 180℃×20分 | 120℃×20分 | 150℃×20分 | 常乾 | 常乾 | 常乾 | 素材温度× 保持時間 | |
| 膜 厚 | 60 | 50~60 | 60 | 50~60 | 50~70 | 30~35 | 30~35 | 30 | 25 | 30 | μm/膜厚 |
| 平 滑 性 | ○ | ◎ | ○~◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 目視 |
| 鮮 映 性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 目視 |
| 光 沢 | 85以上 | 85以上 | 90以上 | 90以上 | 80以上 | 85以上 | 90以上 | 90以上 | 80以上 | 80以上 | 60°鏡面反射率 |
| 硬 度 | H〜2H | HB〜2H | HB〜2H | HB〜2H | H〜2H | H | 2H以上 | 2H | H | F | 三菱ユニ、キズ |
| エリクセン性 | <6㎜ | <7㎜ | <7㎜ | <7㎜ | <7㎜ | 5㎜ | 4㎜ | 5㎜ | 5㎜ | ― | エリクセン 試験機 |
| 耐衝撃性 | <50㎝ | <50㎝ | <50㎝ | <40㎝ | <50㎝ | 50㎝ | 40㎝ | 50㎝ | 50㎝ | ― | 1/2φ×500g |
| 密 着 性 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 碁盤目テープ法 |
| 耐塩水噴霧性 | 0〜3㎜ | 0〜3㎜ | 0〜2㎜ | 2〜4㎜ | 0〜1㎜ | 5〜8㎜ | 4〜5㎜ | 1〜3㎜ | 0〜3㎜ | ― | 35℃ 5% NaCl 500時間 |
| 促進耐候性 | ◎ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○〜◎ | ◎ | 特◎ | △〜○ | サンシャインウェザー 300時間 |
| 耐 酸 性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | × | 5% H2 SO4 240時間 |
| 耐アルカリ性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | 5% Na0H 240時間 |
| 耐 湿 性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 50℃ 98%RH 500時間 |
| 耐汚染性 (口紅・マジック) | △〜◎ | △〜◎ | ○〜◎ | ○〜◎ | △〜○ | ×〜△ | ◎ | ◎ | △〜○ | × | 20℃ 24時間後 IPA拭き |
| 特 徴 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋内使用 | 屋内使用 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 | 屋外使用 | |||
| 使用用途 | 産業機械、建材 | ガードパイプ、フェンス、手摺、ガスボンベ等 | レンジフード、洗濯機など家電、スチール家具等 | アルミホイール、ガードレール、外装パネル、パイプ等 | 水道用継手、鋼製管内面、消火器等 | 家電、 工業用 | 建材、 自動車 | 車両、 家電 | 産機、 建材他 | 重防食 分野 | |
| 環境配慮度 (VOC排出度) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | × | |
