保育料金表
月極保育料金 | ||||
入園金 | 20000円 | |||
通常保育時間・・・8:00~18:00 | ||||
週5日(月~金) | 単位:円 | |||
時間 | 0才児 | 1才児 | 2才児 | |
6時間/日 | 69,000 | 60,000 | 54,000 | |
7時間/日 | 71,000 | 62,000 | 56,000 | |
8時間/日 | 73,000 | 64,000 | 58,000 | |
9時間/日 | 75,000 | 66,000 | 60,000 | |
10時間/日 | 77,000 | 68,000 | 62,000 | |
★★★保育時間の変更をする場合は15日前までに申請してください。
※年2回の内科検診で、各2000円別途徴収いたします。(6月・11月) ※給食費は1食300円です。毎月登園日数で変動します。 ※おやつ代は保育料に含まれます。 |
||||
|
||||
延長保育 | 上記に加算 | |||
7:30 ~ 8:00 | 3000円 | |||
18:00~18:30 |
3000円 | |||
18:00~19:00 | 6000円 | |||
18:00~19:30 | 9000円 | |||
|
||||
一時保育料金 | ||||
※一時保育は2時間以上のご利用からお受けいたします。 | ||||
受け入れ時間・・・ | 9:00~16:00 | |||
1年会員 | 半年会員 | ビジター | ||
年会費 |
15000円 (1年毎更新) |
5000円 (6ヶ月更新) |
0円 | |
30分単位 | 500円 | 800円 | 1000円 | |
1日保育 | 6000円 | 10000円 | 12000円 | |